Grupele Ligii Campionilor (2007-2008)

 

  Grupa A

    Echipa   MP     W     D     L     GF     GA     Puncte  
    Marseille 3 2 1 0 4 1 7
    Porto 3 1 2 0 3 2 5
    Liverpool 3 0 1 2 2 4 1
    Besiktas 3 0 1 2 2 4 1

  Grupa B

    Echipa MP W D L GF GA Puncte
    Chelsea 3 2 1 0 5 2 7
    Rosenborg 3 1 1 1 3 3 4
    Valencia 3 1 0 2 2 4 3
    Schalke 3 1 0 2 2 3 3

  Grupa C

    Echipa MP W D L GF GA Puncte
    Real Madrid 3 2 1 0 8 5 7
    Olympiacos 3 1 1 1 6 6 4
    Werder Bremen 3 1 0 2 4 6 3
    Lazio 3 0 2 1 4 5 2

  Grupa D

    Echipa MP W D L GF GA Puncte
    Milan 3 2 0 1 7 4 6
    Shakhtar 3 2 0 1 4 4 6
    Celtic 3 1 0 2 2 4 3
    Benfica 3 1 0 2 2 3 3

  Grupa E

    Echipa MP W D L GF GA Puncte
    Rangers 3 2 1 0 5 1 7
    Barcelona 3 2 1 0 5 0 7
    Lyon 3 1 0 2 2 6 3
    Stuttgart 3 0 0 3 1 6 0

  Grupa F

    Echipa MP W D L GF GA Puncte
    Manchester United 3 3 0 0 6 2 9
    Roma 3 2 0 1 4 2 6
    Sporting 3 1 0 2 3 4 3
    Dynamo Kiev 3 0 0 3 3 8 0

  Grupa G

    Echipa MP W D L GF GA Puncte
    Internazionale Milano 3 2 0 1 4 2 6
    Fenerbahce 3 1 2 0 3 2 5
    PSV 3 1 1 1 2 3 4
    CSKA Moskva 3 0 1 2 4 6 1

  Grupa H

    Echipa MP W D L GF GA Puncte
    Arsenal Londra 3 3 0 0 11 0 9
    Sevilla 3 2 0 1 6 6 6
    Slavia Praga 3 1 0 2 4 12 3
    Steaua Bucuresti 3 0 0 3 2 5 0
 

Grupele din Champions League sezonul 2006-2007

Ultimele rezultate ale ligii campionilor

Rezultatele Grupei A

Rezultatele Grupei B

Rezultatele Grupei C

Rezultatele Grupei D

 

Rezultatele Grupei E

Rezultatele Grupei F

Rezultatele Grupei G

Rezultatele Grupei H