Campionatul mondial de fotbal 2010

 

Campionatul Mondial - Grupa 1

 

  Urmatoarele Meciuri

Data Eveniment 1 X 2
07-09 13:00 Wales - Belgium 3.00 3.40 2.10
07-09 13:00 Croatia - FYR Macedonia 1.25 4.75 11.00
08-09 13:00 Scotland - Serbia 2.55 3.25 2.50
11-09 13:00 Serbia - Wales 1.65 3.75 4.40
11-09 13:00 Scotland - FYR Macedonia 1.55 3.75 5.25
11-09 13:00 Belgium - Croatia 2.10 3.20 3.20

 

 

Campionatul Mondial - Grupa 2

 

  Urmatoarele Meciuri

Data Eveniment 1 X 2
07-09 13:00 Bulgaria - Italy 5.00 3.40 1.65
07-09 13:00 Malta - Armenia 6.50 3.85 1.45
08-09 13:00 Denmark - Czech Republic 1.95 3.30 3.50
11-09 13:00 Italy - Malta 1.02 11.00 34.00
11-09 13:00 Bulgaria - Armenia 2.20 3.30 2.90

 

 

Campionatul Mondial - Grupa 3

 

  Urmatoarele Meciuri

Data Eveniment 1 X 2
07-09 13:00 Kazakhstan - Republic of Ireland 3.65 3.30 1.90
07-09 13:00 Germany - Faroe Islands 1.01 12.00 41.00
11-09 13:00 Austria - Germany 7.00 5.25 1.30
11-09 13:00 Sweden - Kazakhstan 1.05 10.00 21.00

 

 

Campionatul Mondial - Grupa 4

 

  Urmatoarele Meciuri

Data Eveniment 1 X 2
07-09 13:00 Netherlands - Turkey 1.25 5.00 10.00
07-09 13:00 Estonia - Romania 2.80 3.20 2.30
07-09 13:00 Andorra - Hungary 26.00 10.00 1.04
11-09 13:00 Turkey - Estonia 1.45 3.75 6.75
11-09 13:00 Romania - Andorra 1.02 11.00 34.00
11-09 13:00 Hungary - Netherlands 6.15 4.00 1.45

 

 

Campionatul Mondial - Grupa 5

 

  Urmatoarele Meciuri

Data Eveniment 1 X 2
07-09 13:00 Albania - Cyprus 1.80 3.50 3.85
07-09 13:00 Slovenia - Switzerland 2.90 3.30 2.20
07-09 13:00 Iceland - Norway 3.65 3.50 1.85
11-09 13:00 Norway - Slovenia 1.85 3.40 3.75
11-09 13:00 Cyprus - Iceland 1.90 3.35 3.60
11-09 13:00 Switzerland - Albania 1.40 4.00 7.25

 

 

Campionatul Mondial - Grupa 6

 

  Urmatoarele Meciuri

Data Eveniment 1 X 2
07-09 13:00 Luxembourg - Portugal 34.00 12.00 1.01
07-09 13:00 Azerbaijan - Israel 4.75 3.75 1.60
07-09 13:00 Russia - Northern Ireland 1.30 4.50 9.00
11-09 13:00 Portugal - Azerbaijan 1.01 12.00 34.00
11-09 13:00 Northern Ireland - Luxembourg 1.22 5.00 12.00
11-09 13:00 Israel - Russia 2.40 3.25 2.65

 

 

Campionatul Mondial - Grupa 7

 

  Urmatoarele Meciuri

Data Eveniment 1 X 2
07-09 13:00 Latvia - Greece 4.50 3.35 1.72
07-09 13:00 Liechtenstein - Bosnia and Herzegovina 15.00 6.00 1.15
07-09 13:00 Lithuania - Slovakia 3.75 3.40 1.85
11-09 13:00 Bosnia and Herzegovina - Latvia 1.22 5.00 12.00
11-09 13:00 Slovakia - Liechtenstein 1.01 12.00 34.00
11-09 13:00 Greece - Lithuania 1.25 5.00 10.00

 

 

Campionatul Mondial - Grupa 8

 

  Urmatoarele Meciuri

Data Eveniment 1 X 2
07-09 13:00 Montenegro - Poland 2.30 3.20 2.80
07-09 13:00 Moldova - England 8.00 4.25 1.35
11-09 13:00 Poland - Moldova 1.27 4.75 9.50
11-09 13:00 San Marino - Montenegro 26.00 10.00 1.04
11-09 13:00 England - Ukraine 1.30 4.75 8.00

 

 

 

Stirile Fotbal Bets

Concursul Regele Pariurilor Combinate

In perioada August si Decembrie 2011, in fiecare luna se va acorda cate un premiu de 3.000 RON pentru cel mai bun parior. Cota minima este de 2.00.
Participa la concurs »

Concurs pentru meciurile bonus de la US Open?

Pariorii au sansa sa isi dovedeasca cunostintele de specialitate cu un pariu pe victorie la cea mai inalta cota obtinand pana la 1.000 EUR la fiecare meci bonus.
Mai multe detalii »

bonus de 200% pentru primul depozit la casa de pariuri sportive online BWIN

Incepand din data de 17.06.2011 bonusul de inregistrare pentru sportsbook este de 200% pana la 100 RON.
Mai multe detalii »

Inregistrare

Pentru a salva pariurile trebuie sa va autentificati

Nume utilizator

  

Parola

  

Login   Cont Nou

Biletul de joc

Nu aveti nici un eveniment selectat.

Pentru a completa pariul, dati click pe cota care credeti ca este cea castigatoare , iar aceasta va fi adaugata la biletul de joc.

Miza minima pentru pariuri fictive este de un (1) credit