Clasament Spania - Primera Division

Alege clasamentul:  

 

Clasament Spania - Primera Division 2011-2012

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Real Madrid   10   9   0   1   41:13   10   8   1   1   29:6   20   17   1   2   70:19   52
2   FC Barcelona   10   9   1   0   43:2   10   4   5   1   16:10   20   13   6   1   59:12   45
3   Valencia   10   6   2   2   18:12   10   4   4   2   13:10   20   10   6   4   31:22   36
4   Espanyol   10   6   2   2   14:10   10   3   2   5   8:11   20   9   4   7   22:21   31
5   Levante   10   6   2   2   16:7   10   3   2   5   10:17   20   9   4   7   26:24   31
6   At. Madrid   10   6   3   1   21:7   10   2   2   6   10:20   20   8   5   7   31:27   29
7   At. Bilbao   10   4   4   2   18:11   10   3   4   3   12:14   20   7   8   5   30:25   29
8   Malaga   10   6   2   2   16:14   10   2   2   6   8:15   20   8   4   8   24:29   28
9   Osasuna   11   5   4   2   14:9   9   1   5   3   8:23   20   6   9   5   22:32   27
10   Getafe   9   4   4   1   9:6   11   3   2   6   13:20   20   7   6   7   22:26   27
11   FC Sevilla   10   5   2   3   15:14   10   1   6   3   6:8   20   6   8   6   21:22   26
12   Real Sociedad   10   3   4   3   12:12   10   3   2   5   10:16   20   6   6   8   22:28   24
13   Betis   10   4   2   4   13:13   10   3   0   7   10:16   20   7   2   11   23:29   23
14   Vallecano   10   3   1   6   13:13   10   3   3   4   10:18   20   6   4   10   23:31   22
15   Granada   10   3   4   3   8:8   10   3   0   7   6:19   20   6   4   10   14:27   22
16   Mallorca   10   3   3   4   10:11   10   2   4   4   7:14   20   5   7   8   17:25   22
17   Racing   11   3   5   3   8:9   9   1   4   4   9:16   20   4   9   7   17:25   21
18   Villarreal   10   4   5   1   15:10   10   0   3   7   3:18   20   4   8   8   18:28   20
19   Gijon   10   3   2   5   9:12   10   2   1   7   10:26   20   5   3   12   19:38   18
20   Zaragoza   9   2   3   4   7:13   11   0   3   8   8:23   20   2   6   12   15:36   12

 

 

 

 

Clasamente Spania - Primera Division 2009-2010

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Barcelona   19   18   1   0   57:11   19   13   5   1   41:13   38   31   6   1   98:24   99
2   Real Madrid   19   18   0   1   60:18   19   13   3   3   42:17   38   31   3   4   102:35   96
3   Valencia   19   13   5   1   34:12   19   8   3   8   25:28   38   21   8   9   59:40   71
4   FC Sevilla   19   10   6   3   33:18   19   9   0   10   32:31   38   19   6   13   65:49   63
5   Mallorca   19   15   1   3   42:15   19   3   7   9   17:29   38   18   8   12   59:44   62
6   Getafe   19   11   4   4   34:22   19   6   3   10   24:26   38   17   7   14   58:48   58
7   CF Villarreal   19   13   3   3   35:18   19   3   5   11   23:39   38   16   8   14   58:57   56
8   Athletic Bilbao   19   11   4   4   34:24   19   4   5   10   16:29   38   15   9   14   50:53   54
9   Deportivo La Coruna   19   9   4   6   22:21   19   4   4   11   13:28   38   13   8   17   35:49   47
10   Atletico Madrid   19   11   3   5   37:24   19   2   5   12   20:37   38   13   8   17   57:61   47
11   Espanyol   19   9   6   4   20:17   19   2   5   12   9:29   38   11   11   16   29:46   44
12   Osasuna   19   7   8   4   21:16   19   4   2   13   16:30   38   11   10   17   37:46   43
13   UD Almeria   19   8   6   5   25:23   19   2   6   11   18:32   38   10   12   16   43:55   42
14   Zaragoza   19   7   6   6   27:23   19   3   5   11   19:41   38   10   11   17   46:64   41
15   Sporting Gijon   19   7   7   5   20:18   19   2   6   11   16:33   38   9   13   16   36:51   40
16   Racing Santander   19   4   5   10   17:32   19   5   7   7   25:27   38   9   12   17   42:59   39
17   Malaga   19   5   8   6   21:21   19   2   8   9   21:27   38   7   16   15   42:48   37
18   Tenerife   19   8   6   5   26:29   19   1   3   15   14:45   38   9   9   20   40:74   36
19   Valladolid   19   4   8   7   23:32   19   3   7   9   14:30   38   7   15   16   37:62   36
20   Xerez   19   6   4   9   20:29   19   2   6   11   18:37   38   8   10   20   38:66   34

 

 

Clasamente Spania - Primera Division 2008-2009

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Barcelona   19   14   3   2   61:14   18   13   2   3   43:20   37   27   5   5   104:34   86
2   Real Madrid   19   14   2   3   49:29   18   11   1   6   33:21   37   25   3   9   82:50   78
3   FC Sevilla   19   11   2   6   28:20   18   9   5   4   24:19   37   20   7   10   52:39   67
4   Atletico Madrid   18   12   1   5   44:23   19   7   6   6   33:34   37   19   7   11   77:57   64
5   CF Villarreal   19   12   3   4   33:25   18   5   8   5   25:27   37   17   11   9   58:52   62
6   Valencia   18   11   4   3   45:26   19   6   4   9   21:28   37   17   8   12   66:54   59
7   Deportivo La Coruna   18   10   5   3   29:17   19   6   4   9   18:29   37   16   9   12   47:46   57
8   Malaga   19   8   7   4   28:23   18   7   3   8   27:33   37   15   10   12   55:56   55
9   Mallorca   18   9   6   3   31:21   19   5   3   11   20:36   37   14   9   14   51:57   51
10   UD Almeria   19   11   4   4   27:20   18   2   3   13   18:38   37   13   7   17   45:58   46
11   Racing Santander   18   5   7   6   27:21   19   7   2   10   21:26   37   12   9   16   48:47   45
12   Espanyol   18   7   5   6   25:22   19   4   6   9   18:27   37   11   11   15   43:49   44
13   Athletic Bilbao   19   9   2   8   28:29   18   3   6   9   19:31   37   12   8   17   47:60   44
14   Valladolid   19   8   5   6   22:17   18   4   1   13   23:40   37   12   6   19   45:57   42
15   Getafe   19   7   4   8   27:23   18   3   7   8   22:32   37   10   11   16   49:55   41
16   Real Betis   18   4   7   7   23:24   19   6   4   9   27:33   37   10   11   16   50:57   41
17   Osasuna   18   7   5   6   25:21   19   2   8   9   14:25   37   9   13   15   39:46   40
18   Sporting Gijon   18   7   1   10   22:36   19   6   0   13   23:42   37   13   1   23   45:78   40
19   Numancia   18   9   3   6   23:20   19   1   2   16   15:47   37   10   5   22   38:67   35
20   Recreativo   19   4   4   11   17:29   18   4   5   9   16:26   37   8   9   20   33:55   33

 

 

Clasamente Spania - Primera Division pentru sezonul 2007 - 2008

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Real Madrid   19   17   0   2   53:18   19   10   4   5   31:18   38   27   4   7   84:36   85
2   Villarreal CF   19   12   5   2   33:15   19   12   0   7   30:25   38   24   5   9   63:40   77
3   Barcelona   19   14   2   3   46:12   19   5   8   6   30:31   38   19   10   9   76:43   67
4   Atletico Madrid   19   12   2   5   45:26   19   7   5   7   21:21   38   19   7   12   66:47   64
5   Sevilla   19   13   1   5   46:20   19   7   3   9   29:29   38   20   4   14   75:49   64
6   Racing   19   11   3   5   24:18   19   6   6   7   18:23   38   17   9   12   42:41   60
7   Mallorca   19   9   6   4   35:22   19   6   8   5   34:32   38   15   14   9   69:54   59
8   UD Almeria   19   9   5   5   18:14   19   5   5   9   24:31   38   14   10   14   42:45   52
9   Deportivo La Coruna   19   9   3   7   24:23   19   6   4   9   22:24   38   15   7   16   46:47   52
10   Valencia   19   7   3   9   24:31   19   8   3   8   24:31   38   15   6   17   48:62   51
11   Athletic Bilbao   19   7   8   4   22:14   19   6   3   10   18:29   38   13   11   14   40:43   50
12   Espanyol   19   8   3   8   21:23   19   5   6   8   22:30   38   13   9   16   43:53   48
13   Real Betis   19   7   4   8   27:26   19   5   7   7   18:25   38   12   11   15   45:51   47
14   Getafe   19   7   7   5   24:22   19   5   4   10   20:26   38   12   11   15   44:48   47
15   Valladolid   19   6   9   4   19:18   19   5   3   11   23:39   38   11   12   15   42:57   45
16   Recreativo   19   6   7   6   24:25   19   5   4   10   16:35   38   11   11   16   40:60   44
17   Osasuna   19   8   4   7   25:21   19   4   3   12   12:23   38   12   7   19   37:44   43
18   Zaragoza   19   9   7   3   36:24   19   1   5   13   14:37   38   10   12   16   50:61   42
19   Real Murcia   19   6   4   9   21:26   19   1   5   13   15:39   38   7   9   22   36:65   30
20   Levante   19   5   4   10   22:34   19   2   1   16   11:41   38   7   5   26   33:75   26

 

 

Clasamente Spania - Primera Division pentru sezonul 2006/2007

  Loc   Echipa   Acasa   Deplasare   Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Real Madrid   18   11   4   3   29:17   19   11   3   5   34:22   37   22   7   8   63:39   73
2   Real Madrid   18   11   4   3   29:17   19   11   3   5   34:22   37   22   7   8   63:39   73
3   FC Barcelona   19   14   5   0   41:12   18   7   5   6   32:20   37   21   10   6   73:32   73
4   FC Barcelona   19   14   5   0   41:12   18   7   5   6   32:20   37   21   10   6   73:32   73
5   Sevilla   18   15   2   1   41:12   19   6   6   7   23:22   37   21   8   8   64:34   71
6   Sevilla   18   15   2   1   41:12   19   6   6   7   23:22   37   21   8   8   64:34   71
7   CF Valencia   18   14   1   3   37:13   19   6   4   9   17:26   37   20   5   12   54:39   65
8   CF Valencia   18   14   1   3   37:13   19   6   4   9   17:26   37   20   5   12   54:39   65
9   Zaragoza   19   12   5   2   33:16   18   4   6   8   21:26   37   16   11   10   54:42   59
10   Zaragoza   19   12   5   2   33:16   18   4   6   8   21:26   37   16   11   10   54:42   59
11   Villarreal   19   10   4   5   23:18   18   7   4   7   24:26   37   17   8   12   47:44   59
12   Villarreal   19   10   4   5   23:18   18   7   4   7   24:26   37   17   8   12   47:44   59
13   At. Madrid   19   8   6   5   20:20   18   8   3   7   24:18   37   16   9   12   44:38   57
14   At. Madrid   19   8   6   5   20:20   18   8   3   7   24:18   37   16   9   12   44:38   57
15   Recreativo   18   9   3   6   26:22   19   6   5   8   27:29   37   15   8   14   53:51   53
16   Recreativo   18   9   3   6   26:22   19   6   5   8   27:29   37   15   8   14   53:51   53
17   Getafe   19   9   7   3   21:11   18   5   3   10   17:20   37   14   10   13   38:31   52
18   Getafe   19   9   7   3   21:11   18   5   3   10   17:20   37   14   10   13   38:31   52
19   Racing   18   9   4   5   25:23   19   3   10   6   17:23   37   12   14   11   42:46   50
20   Racing   18   9   4   5   25:23   19   3   10   6   17:23   37   12   14   11   42:46   50
21   Espanyol   18   7   6   5   25:24   19   5   7   7   20:26   37   12   13   12   45:50   49
22   Espanyol   18   7   6   5   25:24   19   5   7   7   20:26   37   12   13   12   45:50   49
23   Mallorca   19   8   5   6   22:19   18   6   2   10   18:25   37   14   7   16   40:44   49
24   Mallorca   19   8   5   6   22:19   18   6   2   10   18:25   37   14   7   16   40:44   49
25   Osasuna   18   6   6   6   25:22   19   7   1   11   25:25   37   13   7   17   50:47   46
26   Osasuna   18   6   6   6   25:22   19   7   1   11   25:25   37   13   7   17   50:47   46
27   Deportivo   19   9   4   6   19:16   18   2   7   9   10:28   37   11   11   15   29:44   44
28   Deportivo   19   9   4   6   19:16   18   2   7   9   10:28   37   11   11   15   29:44   44
29   Levante   19   6   7   6   22:25   18   4   5   9   15:26   37   10   12   15   37:51   42
30   Levante   19   6   7   6   22:25   18   4   5   9   15:26   37   10   12   15   37:51   42
31   Betis   19   4   9   6   17:22   18   3   7   8   17:27   37   7   16   14   34:49   37
32   Betis   19   4   9   6   17:22   18   3   7   8   17:27   37   7   16   14   34:49   37
33   Athletic Bilbao   18   5   4   9   17:28   19   4   6   9   25:34   37   9   10   18   42:62   37
34   Athletic Bilbao   18   5   4   9   17:28   19   4   6   9   25:34   37   9   10   18   42:62   37
35   Celta   18   3   6   9   19:30   19   6   3   10   19:28   37   9   9   19   38:58   36
36   Celta   18   3   6   9   19:30   19   6   3   10   19:28   37   9   9   19   38:58   36
37   Real Sociedad   19   6   4   9   20:24   18   2   6   10   9:20   37   8   10   19   29:44   34
38   Real Sociedad   19   6   4   9   20:24   18   2   6   10   9:20   37   8   10   19   29:44   34
39   Gimnastic   18   4   4   10   22:31   19   3   3   13   11:33   37   7   7   23   33:64   28
40   Gimnastic   18   4   4   10   22:31   19   3   3   13   11:33   37   7   7   23   33:64   28