Clasament Romania - Liga 1

Alege clasamentul:  

 

Clasament Romania - Liga 1 2011-2012

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Dinamo Bucuresti   8   5   2   1   9:4   10   7   2   1   23:6   18   12   4   2   32:10   40
2   CFR Cluj   9   6   1   2   21:9   9   6   2   1   16:5   18   12   3   3   37:14   39
3   Rapid Bucuresti   8   6   2   0   21:7   9   4   2   3   6:8   17   10   4   3   27:15   34
4   Vaslui   8   5   2   1   14:5   9   4   1   4   12:9   17   9   3   5   26:14   30
5   Pandurii Targu   10   7   1   2   21:8   8   1   5   2   8:10   18   8   6   4   29:18   30
6   Steaua   9   6   2   1   15:6   8   2   3   3   8:8   17   8   5   4   23:14   29
7   Otelul Galati   8   4   3   1   6:5   9   4   1   4   10:9   17   8   4   5   16:14   28
8   Universitatea Cluj   8   4   3   1   9:5   9   3   3   3   13:11   17   7   6   4   22:16   27
9   Ploiesti   10   3   5   2   8:6   8   3   2   3   9:11   18   6   7   5   17:17   25
10   Ceahlaul   8   2   3   3   6:12   10   3   4   3   10:11   18   5   7   6   16:23   22
11   Gaz Metan   10   5   2   3   18:16   8   1   1   6   8:15   18   6   3   9   26:31   21
12   Brasov   8   5   1   2   13:6   10   0   4   6   5:11   18   5   5   8   18:17   20
13   P. Ploiesti   8   2   1   5   7:13   9   2   5   2   8:7   17   4   6   7   15:20   18
14   Vointa Sibiu   9   2   4   3   5:6   8   2   1   5   7:15   17   4   5   8   12:21   17
15   Targu Mures   10   2   4   4   12:13   8   1   3   4   5:12   18   3   7   8   17:25   16
16   Studentesc   10   1   7   2   10:13   8   1   1   6   7:18   18   2   8   8   17:31   14
17   Concordia C   8   2   1   5   6:14   10   0   4   6   6:18   18   2   5   11   12:32   11
18   Mioveni   9   2   1   6   8:15   8   0   1   7   2:25   17   2   2   13   10:40   8

 

 

 

 

Clasamente Romania - Liga 1 2009-2010

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   CFR Cluj   17   12   5   0   24:8   16   7   4   5   18:13   33   19   9   5   42:21   66
2   Unirea Urziceni   17   10   5   2   30:13   16   7   7   2   21:12   33   17   12   4   51:25   63
3   FC Vaslui   16   10   3   3   23:12   17   7   5   5   19:16   33   17   8   8   42:28   59
4   Steaua Bucuresti   17   10   4   3   26:16   16   7   4   5   21:20   33   17   8   8   47:36   59
5   FC Timisoara   16   8   5   3   23:8   17   6   9   2   28:18   33   14   14   5   51:26   56
6   Dinamo Bucuresti   17   6   8   3   20:15   16   7   6   3   28:20   33   13   14   6   48:35   53
7   Rapid Bucuresti   16   10   3   3   34:16   17   4   7   6   18:18   33   14   10   9   52:34   52
8   Otelul Galati   17   8   5   4   23:16   16   6   3   7   15:19   33   14   8   11   38:35   50
9   FC Brasov   17   9   5   3   25:9   16   2   5   9   13:20   33   11   10   12   38:29   43
10   CS Gaz Metan Medias   17   5   8   4   17:17   16   4   6   6   16:20   33   9   14   10   33:37   41
11   Gloria Bistrita   17   8   5   4   24:17   16   2   6   8   10:27   33   10   11   12   34:44   41
12   FC International Curtea de Arg   16   4   1   11   14:27   17   6   5   6   18:20   33   10   6   17   32:47   36
13   FC Astra Ploiesti   16   6   6   4   20:19   17   2   5   10   13:26   33   8   11   14   33:45   35
14   Universitatea Craiova   16   7   1   8   30:27   17   3   2   12   11:25   33   10   3   20   41:52   33
15   Politehnica Iasi   16   6   6   4   14:14   17   1   4   12   13:34   33   7   10   16   27:48   31
16   Pandurii   17   4   10   3   12:11   16   2   3   11   6:19   33   6   13   14   18:30   31
17   Ceahlaul   16   4   5   7   14:24   17   2   5   10   12:29   33   6   10   17   26:53   28
18   FC Unirea Alba Iulia   16   7   3   6   24:20   17   0   2   15   9:41   33   7   5   21   33:61   26

 

 

Clasamente Romania - Liga 1 2008-2009

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Unirea Urziceni   16   10   4   2   25:10   16   10   2   4   23:8   32   20   6   6   48:18   66
2   Dinamo Bucuresti   16   13   2   1   32:5   16   7   3   6   22:18   32   20   5   7   54:23   65
3   FC Timisoara   16   14   1   1   32:10   16   6   6   4   25:25   32   20   7   5   57:35   61
4   CFR Cluj   16   10   6   0   24:6   16   6   4   6   19:17   32   16   10   6   43:23   58
5   Univ. Craiova   16   8   7   1   21:9   16   7   4   5   22:13   32   15   11   6   43:22   56
6   Rapid Bucuresti   16   10   2   4   28:16   16   6   4   6   14:15   32   16   6   10   42:31   54
7   Steaua Bucuresti   16   8   7   1   26:11   16   5   6   5   15:14   32   13   13   6   41:25   52
8   FC Vaslui   16   10   2   4   25:15   16   5   4   7   17:22   32   15   6   11   42:37   51
9   FC Brasov   16   10   6   0   22:6   16   2   7   7   10:19   32   12   13   7   32:25   49
10   Arges   16   8   7   1   23:12   16   3   1   12   13:31   32   11   8   13   36:43   41
11   Pandurii   16   8   6   2   18:12   16   2   3   11   7:23   32   10   9   13   25:35   39
12   Otelul Galati   16   8   3   5   22:17   16   2   4   10   13:30   32   10   7   15   35:47   37
13   Politehnica Iasi   16   8   2   6   19:16   16   2   3   11   10:28   32   10   5   17   29:44   35
14   Gloria Bistrita   16   9   1   6   21:15   16   1   4   11   7:26   32   10   5   17   28:41   35
15   Gaz Metan Medias   16   8   4   4   26:17   16   1   2   13   8:32   32   9   6   17   34:49   33
16   Farul   16   5   4   7   14:23   16   2   2   12   11:27   32   7   6   19   25:50   27
17   CS Otopeni   16   3   2   11   17:25   16   1   5   10   8:26   32   4   7   21   25:51   19
18   Gloria Buzau   16   2   1   13   12:27   16   1   3   12   8:33   32   3   4   25   20:60   13

 

 

Clasamente Romania - Liga 1 pentru sezonul 2007 - 2008

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   CFR Cluj   17   13   3   1   29:10   17   10   4   3   23:12   34   23   7   4   52:22   76
2   Steaua Bucuresti   17   14   3   0   31:5   17   9   3   5   20:14   34   23   6   5   51:19   75
3   Rapid Bucuresti   17   8   3   6   30:20   17   10   4   3   22:11   34   18   7   9   52:31   61
4   Dinamo Bucuresti   17   7   5   5   28:22   17   10   5   2   27:14   34   17   10   7   55:36   61
5   Unirea Urziceni   17   10   5   2   22:9   17   6   8   3   20:15   34   16   13   5   42:24   61
6   Poli Timisoara   17   12   3   2   35:15   17   4   6   7   22:29   34   16   9   9   57:44   57
7   FC Vaslui   17   8   5   4   25:14   17   4   6   7   19:20   34   12   11   11   44:34   47
8   Otelul Galati   17   10   1   6   28:19   17   4   3   10   19:31   34   14   4   16   47:50   46
9   U. Craiova   17   8   5   4   25:18   17   4   2   11   17:30   34   12   7   15   42:48   43
10   Gloria Bistrita   17   8   5   4   23:17   17   3   4   10   11:23   34   11   9   14   34:40   42
11   Poli Iasi   17   11   2   4   29:18   17   0   6   11   8:23   34   11   8   15   37:41   41
12   Pandurii   17   7   3   7   18:18   17   4   4   9   18:25   34   11   7   16   36:43   40
13   Farul   17   5   6   6   13:14   17   5   4   8   12:24   34   10   10   14   25:38   40
14   Gloria Buzau   17   8   4   5   20:19   17   2   3   12   10:37   34   10   7   17   30:56   37
15   Ceahlaul   17   7   5   5   18:12   17   3   1   13   15:34   34   10   6   18   33:46   36
16   Dacia Mioveni   17   4   6   7   17:22   17   3   4   10   9:21   34   7   10   17   26:43   31
17   Uta Arad   17   3   5   9   14:23   17   3   3   11   16:29   34   6   8   20   30:52   26
18   Univ. Cluj   17   3   6   8   20:25   17   1   5   11   12:33   34   4   11   19   32:58   23

 

 

Clasamente Romania - Liga 1 pentru sezonul 2006/2007

  Loc   Echipa   Acasa   Deplasare   Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Dinamo Bucuresti   17   14   2   1   30:6   17   9   6   2   33:18   34   23   8   3   63:24   77
2   Steaua Bucuresti   17   14   2   1   42:10   17   7   6   4   19:12   34   21   8   5   61:22   71
3   CFR Cluj   17   13   3   1   37:14   17   8   3   6   22:18   34   21   6   7   59:32   69
4   Rapid Bucuresti   17   12   3   2   39:18   17   4   8   5   24:21   34   16   11   7   63:39   59
5   Otelul Galati   17   13   2   2   38:23   17   4   3   10   22:33   34   17   5   12   60:56   56
6   Gloria Bistrita   17   11   4   2   31:14   17   5   2   10   11:21   34   16   6   12   42:35   54
7   Poli Timisoara   17   9   6   2   21:13   17   6   2   9   16:20   34   15   8   11   37:33   53
8   FC Vaslui   17   9   5   3   25:20   17   4   6   7   16:24   34   13   11   10   41:44   50
9   U. Craiova   17   6   6   5   16:17   17   6   6   5   23:26   34   12   12   10   39:43   48
10   Urziceni   17   8   4   5   17:10   17   5   4   8   13:19   34   13   8   13   30:29   47
11   Pandurii   17   11   2   4   19:14   17   2   3   12   7:21   34   13   5   16   26:35   44
12   Uta Arad   17   8   6   3   17:10   17   3   2   12   11:29   34   11   8   15   28:39   41
13   Poli Iasi   17   6   7   4   17:13   17   4   3   10   17:28   34   10   10   14   34:41   40
14   Farul   17   3   9   5   15:15   17   5   4   8   16:20   34   8   13   13   31:35   37
15   Ceahlaul   17   7   5   5   20:25   17   1   2   14   7:28   34   8   7   19   27:53   31
16   Arges   17   3   5   9   11:19   17   2   4   11   12:28   34   5   9   20   23:47   24
17   FC National   17   5   1   11   15:22   17   1   5   11   12:30   34   6   6   22   27:52   24
18   Jiul Petrosani   17   4   1   12   12:21   17   1   4   12   3:26   34   5   5   24   15:47   20