
Clasament Romania - LIGA II - Grupa 2
Alege clasamentul:
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Romania - LIGA II - Grupa 2 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Fcm Targu Mures | 8 | 5 | 2 | 1 | 13:6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12:6 | 16 | 9 | 6 | 1 | 25:12 | 33 | ||||||
| 2 | Uta Arad | 9 | 5 | 4 | 0 | 11:4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 16 | 8 | 7 | 1 | 22:10 | 31 | ||||||
| 3 | Universitatea Cluj | 8 | 4 | 4 | 0 | 15:5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 25:12 | 29 | ||||||
| 4 | Arges | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8:10 | 16 | 9 | 1 | 6 | 23:16 | 28 | ||||||
| 5 | Dacia Mioveni | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:8 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19:12 | 28 | ||||||
| 6 | CS Otopeni | 8 | 5 | 3 | 0 | 20:5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:12 | 16 | 7 | 5 | 4 | 29:17 | 23 | ||||||
| 7 | Jiul | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:14 | 23 | ||||||
| 8 | Ramnicu-Valcea | 9 | 3 | 4 | 2 | 22:13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4:7 | 16 | 4 | 8 | 4 | 26:20 | 20 | ||||||
| 9 | Gaz Metan CFR Craiova | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:18 | 20 | ||||||
| 10 | FC Silvania | 9 | 3 | 4 | 2 | 6:4 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:17 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:21 | 20 | ||||||
| 11 | FC Ariesul Turda | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:11 | 16 | 6 | 1 | 9 | 20:23 | 19 | ||||||
| 12 | FC Baia Mare | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:20 | 17 | ||||||
| 13 | Drobeta Tr Severin | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2:17 | 16 | 5 | 2 | 9 | 12:25 | 17 | ||||||
| 14 | Muresul Deva | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:7 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:18 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10:25 | 15 | ||||||
| 15 | FC Bihor Oradea | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 21:25 | 15 | ||||||
| 16 | Minerul Lupeni | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:13 | 16 | 2 | 7 | 7 | 10:20 | 13 | ||||||
| 17 | Fortuna Covaci | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:13 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:22 | 16 | 2 | 3 | 11 | 17:35 | 9 | ||||||
| 18 | FC CFR Timisoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Romania - LIGA II - Grupa 2 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | FC International Curtea de Arg | 15 | 10 | 3 | 2 | 27:13 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29:24 | 31 | 18 | 6 | 7 | 56:37 | 60 | ||||||
| 2 | Fcm Apulum Sa Alba Iulia | 15 | 11 | 4 | 0 | 29:6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50:25 | 59 | ||||||
| 3 | Ramnicu-Valcea | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:19 | 31 | 15 | 8 | 8 | 50:32 | 53 | ||||||
| 4 | Fcm Targu Mures | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:13 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46:23 | 52 | ||||||
| 5 | Drobeta Tr Severin | 15 | 11 | 4 | 0 | 30:8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11:28 | 31 | 14 | 8 | 9 | 41:36 | 50 | ||||||
| 6 | Dacia Mioveni | 16 | 13 | 0 | 3 | 32:14 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:25 | 31 | 14 | 5 | 12 | 44:39 | 47 | ||||||
| 7 | Uta Arad | 16 | 8 | 5 | 3 | 14:9 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:22 | 31 | 11 | 12 | 8 | 30:31 | 45 | ||||||
| 8 | Jiul | 16 | 7 | 8 | 1 | 25:11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:21 | 31 | 11 | 11 | 9 | 43:32 | 44 | ||||||
| 9 | Liberty Oradea | 15 | 9 | 5 | 1 | 21:5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11:20 | 31 | 12 | 8 | 11 | 32:25 | 44 | ||||||
| 10 | Minerul Lupeni | 16 | 9 | 2 | 5 | 24:18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:22 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36:40 | 42 | ||||||
| 11 | FC Bihor Oradea | 16 | 10 | 2 | 4 | 30:20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:25 | 31 | 12 | 6 | 13 | 41:45 | 42 | ||||||
| 12 | Universitatea Cluj | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:13 | 31 | 10 | 11 | 10 | 33:29 | 41 | ||||||
| 13 | Muresul Deva | 16 | 12 | 1 | 3 | 30:18 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9:28 | 31 | 12 | 5 | 14 | 39:46 | 41 | ||||||
| 14 | FC Ariesul Turda | 16 | 7 | 7 | 2 | 17:9 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9:16 | 31 | 9 | 13 | 9 | 26:25 | 40 | ||||||
| 15 | Acu Arad | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:19 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:29 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42:48 | 37 | ||||||
| 16 | FC CFR Timisoara | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:24 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:28 | 31 | 9 | 9 | 13 | 39:52 | 36 | ||||||
| 17 | Fcm Targoviste | 16 | 4 | 7 | 5 | 15:16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 5:32 | 31 | 4 | 11 | 16 | 20:48 | 23 | ||||||
| 18 | Industria Sarmei | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:29 | 16 | 1 | 0 | 15 | 9:45 | 31 | 2 | 1 | 28 | 19:74 | 7 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||














