
Clasament Romania - LIGA II - Grupa 2
Alege clasamentul:
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Romania - LIGA II - Grupa 2 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Universitatea Cluj | 14 | 8 | 5 | 1 | 26:10 | 14 | 10 | 1 | 3 | 26:10 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52:20 | 60 | ||||||
| 2 | Dacia Mioveni | 14 | 7 | 5 | 2 | 16:7 | 15 | 10 | 3 | 2 | 24:10 | 29 | 17 | 8 | 4 | 40:17 | 59 | ||||||
| 3 | Fcm Targu Mures | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:9 | 14 | 7 | 6 | 1 | 19:9 | 28 | 16 | 9 | 3 | 43:18 | 57 | ||||||
| 4 | Uta Arad | 14 | 8 | 5 | 1 | 22:10 | 13 | 7 | 4 | 2 | 22:9 | 27 | 15 | 9 | 3 | 44:19 | 54 | ||||||
| 5 | Arges | 14 | 9 | 2 | 3 | 32:11 | 14 | 6 | 2 | 6 | 10:14 | 28 | 15 | 4 | 9 | 42:25 | 49 | ||||||
| 6 | CS Otopeni | 14 | 9 | 5 | 0 | 36:12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:24 | 28 | 12 | 8 | 8 | 51:36 | 41 | ||||||
| 7 | FC Silvania | 15 | 6 | 5 | 4 | 13:10 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17:28 | 29 | 10 | 7 | 12 | 30:38 | 37 | ||||||
| 8 | Gaz Metan CFR Craiova | 14 | 7 | 4 | 3 | 18:11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14:22 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32:33 | 36 | ||||||
| 9 | Ramnicu-Valcea | 14 | 7 | 4 | 3 | 37:18 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:23 | 28 | 9 | 8 | 11 | 47:41 | 35 | ||||||
| 10 | FC Bihor Oradea | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:17 | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:18 | 28 | 8 | 11 | 9 | 39:35 | 35 | ||||||
| 11 | FC Baia Mare | 14 | 6 | 4 | 4 | 15:14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 10:19 | 28 | 8 | 10 | 10 | 25:33 | 34 | ||||||
| 12 | FC Ariesul Turda | 13 | 6 | 2 | 5 | 17:15 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17:21 | 27 | 10 | 3 | 14 | 34:36 | 33 | ||||||
| 13 | Minerul Lupeni | 14 | 6 | 6 | 2 | 15:9 | 14 | 1 | 5 | 8 | 11:24 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26:33 | 32 | ||||||
| 14 | Muresul Deva | 14 | 7 | 2 | 5 | 17:14 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7:30 | 28 | 8 | 4 | 16 | 24:44 | 28 | ||||||
| 15 | Jiul | 14 | 5 | 0 | 9 | 13:25 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8:22 | 27 | 7 | 5 | 15 | 21:47 | 26 | ||||||
| 16 | Fortuna Covaci | 14 | 4 | 2 | 8 | 19:24 | 15 | 1 | 2 | 12 | 13:34 | 29 | 5 | 4 | 20 | 32:58 | 19 | ||||||
| 17 | Drobeta Tr Severin | 14 | 5 | 0 | 9 | 10:26 | 14 | 0 | 2 | 12 | 2:35 | 28 | 5 | 2 | 21 | 12:61 | 17 | ||||||
| 18 | FC CFR Timisoara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Romania - LIGA II - Grupa 2 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | FC International Curtea de Arg | 15 | 10 | 3 | 2 | 27:13 | 16 | 8 | 3 | 5 | 29:24 | 31 | 18 | 6 | 7 | 56:37 | 60 | ||||||
| 2 | Fcm Apulum Sa Alba Iulia | 15 | 11 | 4 | 0 | 29:6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50:25 | 59 | ||||||
| 3 | Ramnicu-Valcea | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:13 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:19 | 31 | 15 | 8 | 8 | 50:32 | 53 | ||||||
| 4 | Fcm Targu Mures | 15 | 11 | 3 | 1 | 32:10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:13 | 30 | 15 | 7 | 8 | 46:23 | 52 | ||||||
| 5 | Drobeta Tr Severin | 15 | 11 | 4 | 0 | 30:8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 11:28 | 31 | 14 | 8 | 9 | 41:36 | 50 | ||||||
| 6 | Dacia Mioveni | 16 | 13 | 0 | 3 | 32:14 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:25 | 31 | 14 | 5 | 12 | 44:39 | 47 | ||||||
| 7 | Uta Arad | 16 | 8 | 5 | 3 | 14:9 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16:22 | 31 | 11 | 12 | 8 | 30:31 | 45 | ||||||
| 8 | Jiul | 16 | 7 | 8 | 1 | 25:11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18:21 | 31 | 11 | 11 | 9 | 43:32 | 44 | ||||||
| 9 | Liberty Oradea | 15 | 9 | 5 | 1 | 21:5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 11:20 | 31 | 12 | 8 | 11 | 32:25 | 44 | ||||||
| 10 | Minerul Lupeni | 16 | 9 | 2 | 5 | 24:18 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:22 | 31 | 12 | 6 | 13 | 36:40 | 42 | ||||||
| 11 | FC Bihor Oradea | 16 | 10 | 2 | 4 | 30:20 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:25 | 31 | 12 | 6 | 13 | 41:45 | 42 | ||||||
| 12 | Universitatea Cluj | 15 | 4 | 7 | 4 | 16:16 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:13 | 31 | 10 | 11 | 10 | 33:29 | 41 | ||||||
| 13 | Muresul Deva | 16 | 12 | 1 | 3 | 30:18 | 15 | 0 | 4 | 11 | 9:28 | 31 | 12 | 5 | 14 | 39:46 | 41 | ||||||
| 14 | FC Ariesul Turda | 16 | 7 | 7 | 2 | 17:9 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9:16 | 31 | 9 | 13 | 9 | 26:25 | 40 | ||||||
| 15 | Acu Arad | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:19 | 16 | 4 | 3 | 9 | 20:29 | 31 | 10 | 7 | 14 | 42:48 | 37 | ||||||
| 16 | FC CFR Timisoara | 15 | 5 | 6 | 4 | 24:24 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15:28 | 31 | 9 | 9 | 13 | 39:52 | 36 | ||||||
| 17 | Fcm Targoviste | 16 | 4 | 7 | 5 | 15:16 | 15 | 0 | 4 | 11 | 5:32 | 31 | 4 | 11 | 16 | 20:48 | 23 | ||||||
| 18 | Industria Sarmei | 15 | 1 | 1 | 13 | 10:29 | 16 | 1 | 0 | 15 | 9:45 | 31 | 2 | 1 | 28 | 19:74 | 7 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||














