
Clasament Romania - LIGA II - Grupa 1
Alege clasamentul:
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Romania - LIGA II - Grupa 1 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Victoria Branesti | 9 | 5 | 3 | 1 | 21:7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:5 | 17 | 10 | 6 | 1 | 34:12 | 36 | ||||||
| 2 | Sportul Studentesc | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:8 | 17 | 10 | 3 | 4 | 34:12 | 33 | ||||||
| 3 | Farul | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:9 | 17 | 10 | 2 | 5 | 25:15 | 32 | ||||||
| 4 | Sageata Stejaru | 8 | 7 | 0 | 1 | 14:3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:10 | 17 | 9 | 4 | 4 | 20:13 | 31 | ||||||
| 5 | FC Delta Tulcea | 8 | 5 | 2 | 1 | 8:1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 18:10 | 29 | ||||||
| 6 | Petrolul Ploiesti | 9 | 4 | 5 | 0 | 13:3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:9 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24:12 | 28 | ||||||
| 7 | CS Concordia Chiajna | 9 | 6 | 0 | 3 | 15:7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | 17 | 8 | 2 | 7 | 24:18 | 26 | ||||||
| 8 | Fcm Bacau | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28:24 | 25 | ||||||
| 9 | FC Dunarea Giurgiu | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 18:20 | 23 | ||||||
| 10 | FC Botosani | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17:18 | 22 | ||||||
| 11 | FC Snagov | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:18 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:25 | 22 | ||||||
| 12 | Steaua II Bucuresti | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 5:5 | 17 | 4 | 8 | 5 | 14:15 | 20 | ||||||
| 13 | Fcm Dunarea Galati | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 5:14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 12:19 | 20 | ||||||
| 14 | Cetate Suceava | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:17 | 17 | 2 | 9 | 6 | 16:25 | 15 | ||||||
| 15 | Gloria Buzau | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:12 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20:22 | 15 | ||||||
| 16 | Dinamo II Bucharest | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:13 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:19 | 17 | 3 | 2 | 12 | 15:32 | 11 | ||||||
| 17 | Tricolorul Breaza | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:13 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4:23 | 17 | 3 | 2 | 12 | 13:36 | 11 | ||||||
| 18 | Csm Ramnicu Sarat | 7 | 2 | 3 | 2 | 2:7 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1:26 | 16 | 2 | 4 | 10 | 3:33 | 10 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Romania - LIGA II - Grupa 1 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Ceahlaul | 14 | 12 | 1 | 1 | 31:9 | 13 | 8 | 2 | 3 | 14:5 | 27 | 20 | 3 | 4 | 45:14 | 63 | ||||||
| 2 | FC Delta Tulcea | 14 | 10 | 3 | 1 | 27:8 | 14 | 7 | 1 | 6 | 20:16 | 28 | 17 | 4 | 7 | 47:24 | 55 | ||||||
| 3 | Csm Ploiesti | 13 | 10 | 2 | 1 | 28:10 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26:22 | 26 | 17 | 4 | 5 | 54:32 | 55 | ||||||
| 4 | Petrolul Ploiesti | 14 | 9 | 1 | 4 | 28:14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15:23 | 28 | 12 | 6 | 10 | 43:37 | 42 | ||||||
| 5 | FC Botosani | 14 | 7 | 3 | 4 | 29:19 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18:29 | 27 | 11 | 4 | 12 | 47:48 | 37 | ||||||
| 6 | CS Concordia Chiajna | 15 | 7 | 2 | 6 | 17:14 | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:9 | 28 | 10 | 6 | 12 | 26:23 | 36 | ||||||
| 7 | Dinamo II Bucharest | 13 | 5 | 3 | 5 | 20:20 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19:29 | 27 | 10 | 5 | 12 | 39:49 | 35 | ||||||
| 8 | Fcm Dunarea Galati | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:12 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10:17 | 27 | 10 | 5 | 12 | 32:29 | 35 | ||||||
| 9 | FC Dunarea Giurgiu | 14 | 6 | 2 | 6 | 25:19 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16:23 | 28 | 9 | 7 | 12 | 41:42 | 34 | ||||||
| 10 | Fcm Bacau | 13 | 6 | 4 | 3 | 12:11 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:27 | 27 | 9 | 7 | 11 | 24:38 | 34 | ||||||
| 11 | Progresul Bucharest | 14 | 4 | 2 | 8 | 6:22 | 13 | 6 | 2 | 5 | 18:23 | 27 | 10 | 4 | 13 | 24:45 | 34 | ||||||
| 12 | Sportul Studentesc | 13 | 6 | 3 | 4 | 27:13 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12:20 | 27 | 9 | 6 | 12 | 39:33 | 33 | ||||||
| 13 | CS Buftea | 13 | 6 | 3 | 4 | 28:22 | 14 | 2 | 6 | 6 | 18:29 | 27 | 8 | 9 | 10 | 46:51 | 33 | ||||||
| 14 | FC Snagov | 14 | 8 | 3 | 3 | 30:17 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12:35 | 28 | 9 | 6 | 13 | 42:52 | 33 | ||||||
| 15 | Cetate Suceava | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 8:28 | 28 | 8 | 4 | 16 | 27:39 | 28 | ||||||
| 16 | Stiinta Bacau | 13 | 2 | 5 | 6 | 12:18 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:26 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24:44 | 23 | ||||||
| 17 | Prefabricate Modelu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
| 18 | Forex Brasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||














