
Clasament Portugalia - bwinLIGA
Alege clasamentul:
| |||||||||||||||||||||||
Clasament Portugalia - bwinLIGA 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Benfica Lisabona | 9 | 9 | 0 | 0 | 28:8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:6 | 17 | 14 | 3 | 0 | 43:14 | 45 | ||||||
| 2 | FC Porto | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:6 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:6 | 17 | 12 | 4 | 1 | 38:12 | 40 | ||||||
| 3 | Sporting Braga | 8 | 7 | 1 | 0 | 20:6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:10 | 17 | 11 | 4 | 2 | 32:16 | 37 | ||||||
| 4 | Sporting | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:8 | 17 | 9 | 5 | 3 | 29:14 | 32 | ||||||
| 5 | Maritimo | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:13 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24:21 | 29 | ||||||
| 6 | Victoria Guimaraes | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:11 | 17 | 7 | 2 | 8 | 23:19 | 23 | ||||||
| 7 | Olhanense | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:22 | 21 | ||||||
| 8 | Academica | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:20 | 20 | ||||||
| 9 | Nacional | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:15 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16:27 | 19 | ||||||
| 10 | Gil Vicente | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 17:27 | 19 | ||||||
| 11 | Beira Mar | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:7 | 17 | 4 | 4 | 9 | 14:16 | 16 | ||||||
| 12 | Feirense | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:17 | 17 | 3 | 6 | 8 | 12:24 | 15 | ||||||
| 13 | Ferreira | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:35 | 15 | ||||||
| 14 | Rio Ave | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:5 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5:18 | 17 | 4 | 3 | 10 | 14:23 | 15 | ||||||
| 15 | Victoria Setubal | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:8 | 9 | 0 | 2 | 7 | 5:21 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:29 | 14 | ||||||
| 16 | Uniao Leiria | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:15 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:33 | 14 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Portugalia - bwinLIGA 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Benfica | 14 | 13 | 1 | 0 | 44:5 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31:11 | 28 | 23 | 4 | 1 | 75:16 | 73 | ||||||
| 2 | Sporting Braga | 14 | 13 | 1 | 0 | 26:6 | 14 | 8 | 3 | 3 | 20:13 | 28 | 21 | 4 | 3 | 46:19 | 67 | ||||||
| 3 | FC Porto | 14 | 11 | 3 | 0 | 37:12 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:12 | 28 | 19 | 5 | 4 | 63:24 | 62 | ||||||
| 4 | Sporting Lisbon | 14 | 8 | 3 | 3 | 24:12 | 14 | 4 | 6 | 4 | 16:12 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40:24 | 45 | ||||||
| 5 | Vitoria Guimaraes | 14 | 7 | 4 | 3 | 20:13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 10:19 | 28 | 11 | 7 | 10 | 30:32 | 40 | ||||||
| 6 | Nacional | 14 | 7 | 5 | 2 | 19:15 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13:27 | 28 | 10 | 7 | 11 | 32:42 | 37 | ||||||
| 7 | Maritimo Funchal | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:20 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18:22 | 28 | 9 | 8 | 11 | 38:42 | 35 | ||||||
| 8 | Uniao Leiria | 14 | 5 | 5 | 4 | 18:15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:17 | 28 | 9 | 8 | 11 | 32:32 | 35 | ||||||
| 9 | Pacos Ferreira | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:18 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30:34 | 34 | ||||||
| 10 | Naval | 14 | 6 | 3 | 5 | 12:16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7:18 | 28 | 9 | 6 | 13 | 19:34 | 33 | ||||||
| 11 | Rio Ave | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:14 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11:17 | 28 | 6 | 12 | 10 | 21:31 | 30 | ||||||
| 12 | Academica | 14 | 4 | 4 | 6 | 17:17 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 33:39 | 29 | ||||||
| 13 | Olhanense SC | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:18 | 14 | 1 | 8 | 5 | 17:26 | 28 | 4 | 13 | 11 | 28:44 | 25 | ||||||
| 14 | Vitoria Setubal | 14 | 3 | 6 | 5 | 12:20 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:33 | 28 | 5 | 10 | 13 | 28:53 | 25 | ||||||
| 15 | Leixoes | 14 | 4 | 5 | 5 | 17:21 | 14 | 1 | 1 | 12 | 7:27 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24:48 | 21 | ||||||
| 16 | Belenenses | 14 | 1 | 4 | 9 | 7:26 | 14 | 1 | 7 | 6 | 9:15 | 28 | 2 | 11 | 15 | 16:41 | 17 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Portugalia - bwinLIGA 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | FC Porto | 15 | 9 | 5 | 1 | 23:7 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38:11 | 30 | 21 | 7 | 2 | 61:18 | 70 | ||||||
| 2 | Sporting Lisbon | 15 | 11 | 1 | 3 | 29:13 | 15 | 9 | 5 | 1 | 16:7 | 30 | 20 | 6 | 4 | 45:20 | 66 | ||||||
| 3 | Benfica | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31:18 | 30 | 17 | 8 | 5 | 54:32 | 59 | ||||||
| 4 | Nacional | 15 | 8 | 5 | 2 | 24:14 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23:18 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:32 | 52 | ||||||
| 5 | Sporting Braga | 15 | 8 | 3 | 4 | 18:10 | 15 | 5 | 8 | 2 | 20:11 | 30 | 13 | 11 | 6 | 38:21 | 50 | ||||||
| 6 | Leixoes | 15 | 5 | 6 | 4 | 17:17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 13:14 | 30 | 12 | 9 | 9 | 30:31 | 45 | ||||||
| 7 | Academica | 15 | 8 | 5 | 2 | 18:13 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:19 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28:32 | 39 | ||||||
| 8 | Vitoria Guimaraes | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18:20 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:36 | 38 | ||||||
| 9 | Maritimo Funchal | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:19 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:17 | 30 | 9 | 10 | 11 | 35:36 | 37 | ||||||
| 10 | Pacos Ferreira | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:26 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:42 | 34 | ||||||
| 11 | Amadora | 15 | 7 | 4 | 4 | 16:15 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10:23 | 30 | 8 | 10 | 12 | 26:38 | 34 | ||||||
| 12 | Rio Ave | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | 15 | 2 | 2 | 11 | 4:18 | 30 | 8 | 6 | 16 | 20:35 | 30 | ||||||
| 13 | Naval | 15 | 5 | 5 | 5 | 13:15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:24 | 30 | 7 | 8 | 15 | 25:39 | 29 | ||||||
| 14 | Vitoria Setubal | 15 | 6 | 0 | 9 | 12:24 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:22 | 30 | 7 | 5 | 18 | 21:46 | 26 | ||||||
| 15 | Belenenses | 15 | 4 | 4 | 7 | 16:25 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:27 | 30 | 5 | 9 | 16 | 28:52 | 24 | ||||||
| 16 | Trofense | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:21 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:21 | 30 | 5 | 8 | 17 | 25:42 | 23 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Portugalia - bwinLIGA pentru sezonul 2007 - 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Porto | 15 | 13 | 1 | 1 | 33:4 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27:9 | 30 | 24 | 3 | 3 | 60:13 | 69 | ||||||
| 2 | Sporting Lisbon | 15 | 12 | 3 | 0 | 34:10 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:18 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46:28 | 55 | ||||||
| 3 | Guimarares | 15 | 11 | 2 | 2 | 20:12 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:19 | 30 | 15 | 8 | 7 | 35:31 | 53 | ||||||
| 4 | Benfica | 15 | 7 | 6 | 2 | 26:10 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19:11 | 30 | 13 | 13 | 4 | 45:21 | 52 | ||||||
| 5 | Maritimo | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:12 | 15 | 6 | 1 | 8 | 18:16 | 30 | 14 | 4 | 12 | 39:28 | 46 | ||||||
| 6 | Setubal | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:12 | 15 | 3 | 8 | 4 | 14:21 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37:33 | 45 | ||||||
| 7 | Sporting Braga | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:11 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:23 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32:34 | 41 | ||||||
| 8 | Belenenses | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:17 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18:16 | 30 | 11 | 10 | 9 | 35:33 | 40 | ||||||
| 9 | Boavista | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:16 | 15 | 1 | 6 | 8 | 10:25 | 30 | 8 | 12 | 10 | 32:41 | 36 | ||||||
| 10 | Nacional | 15 | 6 | 3 | 6 | 11:13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:15 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23:28 | 35 | ||||||
| 11 | Naval | 15 | 4 | 5 | 6 | 12:22 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:23 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:45 | 34 | ||||||
| 12 | Academica | 15 | 3 | 10 | 2 | 15:15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:23 | 30 | 6 | 14 | 10 | 31:38 | 32 | ||||||
| 13 | Amadora | 15 | 6 | 5 | 4 | 21:15 | 15 | 0 | 8 | 7 | 8:26 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29:41 | 31 | ||||||
| 14 | Leixoes | 15 | 3 | 8 | 4 | 18:17 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9:20 | 30 | 4 | 14 | 12 | 27:37 | 26 | ||||||
| 15 | Pacos Ferreira | 15 | 5 | 5 | 5 | 19:20 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12:29 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31:49 | 25 | ||||||
| 16 | U. Leiria | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:23 | 15 | 1 | 3 | 11 | 12:30 | 30 | 3 | 7 | 20 | 25:53 | 16 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Portugalia - bwinLIGA pentru sezonul 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Acasa | Deplasare | Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | FC Porto | 15 | 13 | 0 | 2 | 38:9 | 15 | 9 | 3 | 3 | 27:11 | 30 | 22 | 3 | 5 | 65:20 | 69 | ||||||
| 2 | Sporting | 15 | 11 | 2 | 2 | 35:9 | 15 | 9 | 6 | 0 | 19:6 | 30 | 20 | 8 | 2 | 54:15 | 68 | ||||||
| 3 | Benfica | 15 | 11 | 4 | 0 | 31:7 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24:13 | 30 | 20 | 7 | 3 | 55:20 | 67 | ||||||
| 4 | Sp. Braga | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:17 | 15 | 6 | 4 | 5 | 13:13 | 30 | 14 | 8 | 8 | 35:30 | 50 | ||||||
| 5 | Belenenses | 15 | 8 | 2 | 5 | 18:8 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18:21 | 30 | 15 | 4 | 11 | 36:29 | 49 | ||||||
| 6 | Pacos Ferreira | 15 | 7 | 7 | 1 | 19:12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:24 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31:36 | 42 | ||||||
| 7 | U. Leiria | 15 | 6 | 7 | 2 | 14:11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 11:16 | 30 | 10 | 11 | 9 | 25:27 | 41 | ||||||
| 8 | Nacional | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 13:23 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41:38 | 39 | ||||||
| 9 | Boavista | 15 | 5 | 7 | 3 | 20:16 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12:18 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32:34 | 35 | ||||||
| 10 | Amadora | 15 | 7 | 5 | 3 | 15:12 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:24 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23:36 | 35 | ||||||
| 11 | Naval | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:16 | 15 | 4 | 6 | 5 | 16:21 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28:37 | 32 | ||||||
| 12 | Maritimo | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:19 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16:25 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30:44 | 32 | ||||||
| 13 | Academica | 15 | 3 | 2 | 10 | 12:21 | 15 | 3 | 6 | 6 | 16:25 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28:46 | 26 | ||||||
| 14 | V. Setubal | 15 | 2 | 5 | 8 | 11:23 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:22 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21:45 | 24 | ||||||
| 15 | Beira Mar | 15 | 3 | 7 | 5 | 18:26 | 15 | 1 | 4 | 10 | 10:29 | 30 | 4 | 11 | 15 | 28:55 | 23 | ||||||
| 16 | Aves | 15 | 3 | 3 | 9 | 10:16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:26 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22:42 | 22 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||














