
Clasament Olanda - Jupiler League
Alege clasamentul:
| |||||||||||||||||||||||
Clasament Olanda - Jupiler League 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Zwolle | 9 | 9 | 0 | 0 | 30:9 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:12 | 20 | 16 | 2 | 2 | 51:21 | 50 | ||||||
| 2 | Eindhoven | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:8 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31:16 | 39 | ||||||
| 3 | Sparta | 11 | 6 | 5 | 0 | 18:7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18:12 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36:19 | 38 | ||||||
| 4 | Den Bosch | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:8 | 20 | 10 | 6 | 4 | 38:17 | 36 | ||||||
| 5 | Cambuur | 9 | 6 | 2 | 1 | 25:10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:20 | 20 | 9 | 5 | 6 | 43:30 | 32 | ||||||
| 6 | Dordrecht | 11 | 7 | 3 | 1 | 24:16 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:23 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31:39 | 30 | ||||||
| 7 | Willem II | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:16 | 20 | 9 | 3 | 8 | 33:27 | 30 | ||||||
| 8 | Helmond | 10 | 5 | 2 | 3 | 15:18 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:18 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:36 | 29 | ||||||
| 9 | Maastricht | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:20 | 20 | 8 | 5 | 7 | 35:38 | 29 | ||||||
| 10 | Almere | 9 | 6 | 0 | 3 | 20:12 | 11 | 2 | 4 | 5 | 17:23 | 20 | 8 | 4 | 8 | 37:35 | 28 | ||||||
| 11 | Oss | 10 | 5 | 3 | 2 | 26:21 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 40:41 | 28 | ||||||
| 12 | Volendam | 10 | 6 | 1 | 3 | 25:17 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33:31 | 27 | ||||||
| 13 | GA Eagles | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:14 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13:21 | 20 | 7 | 5 | 8 | 37:35 | 26 | ||||||
| 14 | Telstar | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:17 | 10 | 2 | 0 | 8 | 16:28 | 20 | 6 | 2 | 12 | 31:45 | 20 | ||||||
| 15 | Fortuna | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:13 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12:22 | 20 | 5 | 5 | 10 | 32:35 | 20 | ||||||
| 16 | Emmen | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8:23 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:40 | 13 | ||||||
| 17 | Veendam | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:14 | 11 | 0 | 4 | 7 | 15:30 | 20 | 2 | 5 | 13 | 29:44 | 11 | ||||||
| 18 | AGOVV | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:23 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:31 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15:54 | 6 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Olanda - Jupiler League 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | De Graafschap | 18 | 13 | 2 | 3 | 46:19 | 18 | 12 | 4 | 2 | 39:15 | 36 | 25 | 6 | 5 | 85:34 | 81 | ||||||
| 2 | Cambuur L. | 18 | 11 | 6 | 1 | 37:12 | 18 | 10 | 2 | 6 | 41:36 | 36 | 21 | 8 | 7 | 78:48 | 71 | ||||||
| 3 | Excelsior Rotterdam | 18 | 13 | 3 | 2 | 47:16 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30:33 | 36 | 20 | 5 | 11 | 77:49 | 65 | ||||||
| 4 | FC Zwolle | 18 | 11 | 5 | 2 | 35:18 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24:19 | 36 | 19 | 8 | 9 | 59:37 | 65 | ||||||
| 5 | Go Ahead Eagles | 18 | 12 | 2 | 4 | 33:15 | 18 | 6 | 7 | 5 | 20:18 | 36 | 18 | 9 | 9 | 53:33 | 63 | ||||||
| 6 | Agovv Apeldoorn | 18 | 9 | 4 | 5 | 35:23 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28:29 | 36 | 16 | 9 | 11 | 63:52 | 55 | ||||||
| 7 | FC Den Bosch | 18 | 8 | 6 | 4 | 39:27 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27:27 | 36 | 14 | 12 | 10 | 66:54 | 54 | ||||||
| 8 | Helmond Sport | 18 | 9 | 4 | 5 | 37:26 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26:27 | 36 | 16 | 6 | 14 | 63:53 | 54 | ||||||
| 9 | BV Veendam | 18 | 9 | 6 | 3 | 32:14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:34 | 36 | 14 | 11 | 11 | 57:48 | 52 | ||||||
| 10 | Maastricht | 18 | 12 | 4 | 2 | 37:21 | 18 | 2 | 3 | 13 | 22:46 | 36 | 14 | 7 | 15 | 59:67 | 49 | ||||||
| 11 | RBC Roosendaal | 18 | 6 | 4 | 8 | 23:27 | 18 | 6 | 6 | 6 | 24:26 | 36 | 12 | 10 | 14 | 47:53 | 46 | ||||||
| 12 | FC Eindhoven | 18 | 7 | 3 | 8 | 37:43 | 18 | 6 | 4 | 8 | 26:38 | 36 | 13 | 7 | 16 | 63:81 | 46 | ||||||
| 13 | FC Dordrecht | 18 | 6 | 0 | 12 | 21:30 | 18 | 7 | 4 | 7 | 33:29 | 36 | 13 | 4 | 19 | 54:59 | 43 | ||||||
| 14 | FC Omniworld | 18 | 6 | 5 | 7 | 23:31 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17:34 | 36 | 11 | 7 | 18 | 40:65 | 40 | ||||||
| 15 | FC Emmen | 18 | 5 | 5 | 8 | 29:37 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:42 | 36 | 10 | 8 | 18 | 51:79 | 38 | ||||||
| 16 | FC Volendam | 18 | 6 | 6 | 6 | 35:31 | 18 | 2 | 5 | 11 | 26:50 | 36 | 8 | 11 | 17 | 61:81 | 35 | ||||||
| 17 | Fortuna Sittard | 18 | 7 | 3 | 8 | 21:26 | 18 | 0 | 6 | 12 | 10:31 | 36 | 7 | 9 | 20 | 31:57 | 30 | ||||||
| 18 | TOP Oss | 18 | 3 | 6 | 9 | 20:32 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22:47 | 36 | 6 | 11 | 19 | 42:79 | 29 | ||||||
| 19 | Stormvogels Telstar | 18 | 3 | 4 | 11 | 24:35 | 18 | 4 | 4 | 10 | 21:30 | 36 | 7 | 8 | 21 | 45:65 | 29 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Olanda - Jupiler League 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | VV Venlo | 19 | 14 | 4 | 1 | 45:11 | 19 | 11 | 1 | 7 | 41:27 | 38 | 25 | 5 | 8 | 86:38 | 80 | ||||||
| 2 | RKC Waalwijk | 19 | 11 | 8 | 0 | 39:14 | 19 | 7 | 9 | 3 | 29:17 | 38 | 18 | 17 | 3 | 68:31 | 71 | ||||||
| 3 | Cambuur L. | 19 | 11 | 5 | 3 | 39:25 | 19 | 9 | 4 | 6 | 29:24 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68:49 | 69 | ||||||
| 4 | FC Zwolle | 19 | 11 | 5 | 3 | 33:19 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:30 | 38 | 18 | 9 | 11 | 58:49 | 63 | ||||||
| 5 | Excelsior Rotterdam | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:22 | 19 | 6 | 9 | 4 | 22:21 | 38 | 16 | 13 | 9 | 53:43 | 61 | ||||||
| 6 | Maastricht | 19 | 11 | 4 | 4 | 36:19 | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:23 | 38 | 16 | 12 | 10 | 60:42 | 60 | ||||||
| 7 | GO Ahead Eagles | 19 | 8 | 8 | 3 | 18:11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 23:30 | 38 | 14 | 14 | 10 | 41:41 | 56 | ||||||
| 8 | FC Dordrecht | 19 | 11 | 3 | 5 | 30:14 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:25 | 38 | 15 | 10 | 13 | 51:39 | 55 | ||||||
| 9 | Helmond Sport | 19 | 9 | 6 | 4 | 33:22 | 19 | 5 | 5 | 9 | 17:26 | 38 | 14 | 11 | 13 | 50:48 | 53 | ||||||
| 10 | FC Den Bosch | 19 | 7 | 5 | 7 | 29:28 | 19 | 8 | 3 | 8 | 30:23 | 38 | 15 | 8 | 15 | 59:51 | 53 | ||||||
| 11 | Agovv Apeldoorn | 19 | 11 | 4 | 4 | 35:27 | 19 | 4 | 3 | 12 | 25:40 | 38 | 15 | 7 | 16 | 60:67 | 52 | ||||||
| 12 | Haarlem | 19 | 11 | 0 | 8 | 27:27 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:29 | 38 | 15 | 5 | 18 | 43:56 | 50 | ||||||
| 13 | FC Emmen | 19 | 8 | 4 | 7 | 30:33 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18:35 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48:68 | 47 | ||||||
| 14 | TOP Oss | 19 | 10 | 2 | 7 | 28:24 | 19 | 1 | 7 | 11 | 22:39 | 38 | 11 | 9 | 18 | 50:63 | 42 | ||||||
| 15 | Fortuna Sittard | 19 | 7 | 4 | 8 | 24:27 | 19 | 4 | 5 | 10 | 18:32 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42:59 | 42 | ||||||
| 16 | RBC Roosendaal | 19 | 6 | 4 | 9 | 25:28 | 19 | 5 | 3 | 11 | 18:27 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43:55 | 40 | ||||||
| 17 | Stormvogels Telstar | 19 | 5 | 8 | 6 | 24:24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:32 | 38 | 9 | 12 | 17 | 42:56 | 39 | ||||||
| 18 | Evv Eindhoven | 19 | 5 | 9 | 5 | 30:38 | 19 | 4 | 5 | 10 | 29:42 | 38 | 9 | 14 | 15 | 59:80 | 38 | ||||||
| 19 | BV Veendam | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:27 | 19 | 5 | 2 | 12 | 28:40 | 38 | 10 | 9 | 19 | 46:67 | 36 | ||||||
| 20 | FC Omniworld | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:28 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15:37 | 38 | 8 | 6 | 24 | 40:65 | 30 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Olanda - Jupiler League pentru sezonul 2007 - 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | FC Volendam | 19 | 12 | 5 | 2 | 50:18 | 19 | 10 | 6 | 3 | 40:28 | 38 | 22 | 11 | 5 | 90:46 | 77 | ||||||
| 2 | RKC Waalwijk | 19 | 15 | 2 | 2 | 52:21 | 19 | 7 | 9 | 3 | 32:23 | 38 | 22 | 11 | 5 | 84:44 | 77 | ||||||
| 3 | FC Den Bosch | 19 | 10 | 7 | 2 | 36:17 | 19 | 11 | 0 | 8 | 25:20 | 38 | 21 | 7 | 10 | 61:37 | 70 | ||||||
| 4 | FC Zwolle | 19 | 10 | 7 | 2 | 42:17 | 19 | 8 | 6 | 5 | 28:25 | 38 | 18 | 13 | 7 | 70:42 | 67 | ||||||
| 5 | Maastricht | 19 | 10 | 6 | 3 | 39:21 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:29 | 38 | 16 | 12 | 10 | 66:50 | 60 | ||||||
| 6 | ADO Den Haag | 19 | 10 | 4 | 5 | 33:17 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:33 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58:50 | 58 | ||||||
| 7 | Helmond Sport | 19 | 9 | 5 | 5 | 33:22 | 19 | 8 | 2 | 9 | 20:30 | 38 | 17 | 7 | 14 | 53:52 | 58 | ||||||
| 8 | TOP Oss | 19 | 9 | 5 | 5 | 38:30 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:31 | 38 | 15 | 10 | 13 | 58:61 | 55 | ||||||
| 9 | FC Emmen | 19 | 8 | 6 | 5 | 29:24 | 19 | 6 | 5 | 8 | 32:50 | 38 | 14 | 11 | 13 | 61:74 | 53 | ||||||
| 10 | GO Ahead Eagles | 19 | 9 | 2 | 8 | 37:24 | 19 | 7 | 1 | 11 | 23:40 | 38 | 16 | 3 | 19 | 60:64 | 51 | ||||||
| 11 | RBC Roosendaal | 19 | 9 | 1 | 9 | 26:24 | 19 | 4 | 9 | 6 | 20:25 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:49 | 49 | ||||||
| 12 | FC Dordrecht | 19 | 7 | 8 | 4 | 30:19 | 19 | 5 | 3 | 11 | 29:33 | 38 | 12 | 11 | 15 | 59:52 | 47 | ||||||
| 13 | FC Omniworld | 19 | 9 | 5 | 5 | 37:22 | 19 | 2 | 9 | 8 | 19:33 | 38 | 11 | 14 | 13 | 56:55 | 47 | ||||||
| 14 | Stormv. Telstar | 19 | 7 | 2 | 10 | 26:28 | 19 | 7 | 2 | 10 | 15:23 | 38 | 14 | 4 | 20 | 41:51 | 46 | ||||||
| 15 | BV Veendam | 19 | 7 | 8 | 4 | 37:28 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:39 | 38 | 11 | 14 | 13 | 57:67 | 44 | ||||||
| 16 | Fortuna Sittard | 19 | 6 | 5 | 8 | 26:33 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22:36 | 38 | 10 | 10 | 18 | 48:69 | 40 | ||||||
| 17 | Cambuur L. | 19 | 6 | 5 | 8 | 23:24 | 19 | 4 | 4 | 11 | 27:44 | 38 | 10 | 9 | 19 | 50:68 | 39 | ||||||
| 18 | Agovv Apeldoorn | 19 | 9 | 2 | 8 | 45:39 | 19 | 3 | 3 | 13 | 21:59 | 38 | 12 | 5 | 21 | 66:98 | 38 | ||||||
| 19 | Evv Eindhoven | 19 | 8 | 4 | 7 | 32:30 | 19 | 0 | 4 | 15 | 17:53 | 38 | 8 | 8 | 22 | 49:83 | 32 | ||||||
| 20 | Haarlem | 19 | 4 | 8 | 7 | 21:22 | 19 | 1 | 6 | 12 | 18:38 | 38 | 5 | 14 | 19 | 39:60 | 29 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Olanda - Jupiler League pentru sezonul 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Acasa | Deplasare | Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | De Graafschap | 19 | 14 | 3 | 2 | 47:19 | 19 | 11 | 5 | 3 | 41:22 | 38 | 25 | 8 | 5 | 88:41 | 83 | ||||||
| 2 | VV Venlo | 19 | 12 | 5 | 2 | 35:20 | 19 | 9 | 3 | 7 | 29:24 | 38 | 21 | 8 | 9 | 64:44 | 71 | ||||||
| 3 | RBC Roosendaal | 19 | 14 | 3 | 2 | 50:17 | 19 | 6 | 7 | 6 | 32:27 | 38 | 20 | 10 | 8 | 82:44 | 70 | ||||||
| 4 | FC Volendam | 19 | 13 | 4 | 2 | 40:15 | 19 | 6 | 7 | 6 | 25:25 | 38 | 19 | 11 | 8 | 65:40 | 68 | ||||||
| 5 | FC Den Bosch | 19 | 13 | 3 | 3 | 37:17 | 19 | 7 | 5 | 7 | 28:26 | 38 | 20 | 8 | 10 | 65:43 | 68 | ||||||
| 6 | FC Dordrecht | 19 | 13 | 1 | 5 | 36:23 | 19 | 7 | 6 | 6 | 40:26 | 38 | 20 | 7 | 11 | 76:49 | 67 | ||||||
| 7 | GO Ahead Eagles | 19 | 9 | 4 | 6 | 30:19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:32 | 38 | 16 | 9 | 13 | 56:51 | 57 | ||||||
| 8 | BV Veendam | 19 | 9 | 5 | 5 | 30:25 | 19 | 5 | 8 | 6 | 27:25 | 38 | 14 | 13 | 11 | 57:50 | 55 | ||||||
| 9 | FC Zwolle | 19 | 9 | 5 | 5 | 34:18 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32:33 | 38 | 14 | 11 | 13 | 66:51 | 53 | ||||||
| 10 | Stormv./Telstar | 19 | 9 | 5 | 5 | 34:26 | 19 | 5 | 1 | 13 | 27:35 | 38 | 14 | 6 | 18 | 61:61 | 48 | ||||||
| 11 | Emmen VV | 19 | 6 | 8 | 5 | 29:26 | 19 | 7 | 1 | 11 | 30:39 | 38 | 13 | 9 | 16 | 59:65 | 48 | ||||||
| 12 | Cambuur L. | 19 | 8 | 6 | 5 | 25:24 | 19 | 5 | 2 | 12 | 19:33 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44:57 | 47 | ||||||
| 13 | Maastricht | 19 | 10 | 6 | 3 | 32:20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17:31 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49:51 | 46 | ||||||
| 14 | Haarlem | 19 | 8 | 8 | 3 | 25:21 | 19 | 2 | 5 | 12 | 18:36 | 38 | 10 | 13 | 15 | 43:57 | 43 | ||||||
| 15 | Fortuna Sittard | 19 | 6 | 4 | 9 | 16:29 | 19 | 6 | 3 | 10 | 22:28 | 38 | 12 | 7 | 19 | 38:57 | 43 | ||||||
| 16 | FC Omniworld | 19 | 6 | 5 | 8 | 33:42 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:40 | 38 | 11 | 8 | 19 | 55:82 | 41 | ||||||
| 17 | TOP Oss | 19 | 9 | 3 | 7 | 42:38 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17:40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 59:78 | 40 | ||||||
| 18 | Helmond Sport | 19 | 4 | 9 | 6 | 22:34 | 19 | 4 | 3 | 12 | 18:42 | 38 | 8 | 12 | 18 | 40:76 | 36 | ||||||
| 19 | Evv Eindhoven | 19 | 3 | 4 | 12 | 21:49 | 19 | 4 | 8 | 7 | 26:31 | 38 | 7 | 12 | 19 | 47:80 | 30 | ||||||
| 20 | Agovv Apeldoorn | 19 | 6 | 3 | 10 | 25:31 | 19 | 1 | 5 | 13 | 17:48 | 38 | 7 | 8 | 23 | 42:79 | 29 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||














