Clasament Italia - Serie A

Alege clasamentul:  

 

Clasamente Italia - Serie A 2009-2010

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Inter Milan   19   15   4   0   42:15   19   9   6   4   33:19   38   24   10   4   75:34   82
2   AS Roma   19   15   1   3   36:17   19   9   7   3   32:24   38   24   8   6   68:41   80
3   AC Milan   19   12   5   2   37:20   19   8   5   6   23:19   38   20   10   8   60:39   70
4   Sampdoria   19   13   6   0   31:10   19   6   4   9   18:31   38   19   10   9   49:41   67
5   Palermo   19   13   6   0   34:14   19   5   5   9   25:33   38   18   11   9   59:47   65
6   Napoli   19   9   8   2   26:16   19   6   6   7   24:27   38   15   14   9   50:43   59
7   Juventus   19   9   4   6   32:26   19   7   3   9   23:30   38   16   7   15   55:56   55
8   Parma   19   10   4   5   24:17   19   4   6   9   22:34   38   14   10   14   46:51   52
9   Genoa   19   11   5   3   42:28   19   3   4   12   15:33   38   14   9   15   57:61   51
10   Bari   19   11   4   4   30:15   19   2   7   10   19:34   38   13   11   14   49:49   50
11   Fiorentina   19   9   3   7   28:20   19   4   5   10   20:27   38   13   8   17   48:47   47
12   Lazio   19   5   6   8   19:21   19   6   7   6   20:22   38   11   13   14   39:43   46
13   Catania   19   8   7   4   25:15   19   2   8   9   19:30   38   10   15   13   44:45   45
14   Udinese   19   10   5   4   38:25   19   1   6   12   16:34   38   11   11   16   54:59   44
15   Chievo   19   6   5   8   20:21   19   6   3   10   17:21   38   12   8   18   37:42   44
16   Cagliari   19   7   7   5   37:29   19   4   4   11   19:29   38   11   11   16   56:58   44
17   Bologna   19   7   5   7   25:27   19   3   7   9   17:28   38   10   12   16   42:55   42
18   Atalanta   19   7   5   7   24:20   19   2   3   14   13:33   38   9   8   21   37:53   35
19   Siena   19   4   7   8   17:25   19   3   3   13   23:42   38   7   10   21   40:67   31
20   Livorno   19   5   5   9   19:25   19   2   3   14   8:36   38   7   8   23   27:61   29

 

 

Clasamente Italia - Serie A 2008-2009

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Inter Milan   18   13   5   0   33:13   19   11   4   4   33:16   37   24   9   4   66:29   81
2   Juventus   18   10   6   2   36:19   19   10   5   4   31:18   37   20   11   6   67:37   71
3   AC Milan   19   14   3   2   39:12   18   7   5   6   29:23   37   21   8   8   68:35   71
4   Fiorentina   18   14   2   2   29:12   19   7   3   9   24:24   37   21   5   11   53:36   68
5   Genoa   18   11   5   2   35:18   19   7   6   6   17:20   37   18   11   8   52:38   65
6   AS Roma   18   12   4   2   32:21   19   5   5   9   29:38   37   17   9   11   61:59   60
7   Palermo   18   14   0   4   40:23   19   3   5   11   15:25   37   17   5   15   55:48   56
8   Udinese   18   10   5   3   30:16   19   5   5   9   25:32   37   15   10   12   55:48   55
9   Cagliari   19   11   4   4   24:12   18   4   4   10   23:32   37   15   8   14   47:44   53
10   Lazio   19   8   4   7   23:24   18   7   1   10   23:29   37   15   5   17   46:53   50
11   Atalanta Bergamo   19   10   3   6   28:17   18   3   5   10   14:27   37   13   8   16   42:44   47
12   Sampdoria   19   8   8   3   33:21   18   3   4   11   14:29   37   11   12   14   47:50   45
13   Siena   19   9   5   5   18:18   18   3   2   13   14:25   37   12   7   18   32:43   43
14   Catania   19   11   1   7   24:22   18   1   6   11   16:26   37   12   7   18   40:48   43
15   Napoli   18   9   5   4   24:16   19   2   5   12   16:29   37   11   10   16   40:45   43
16   Chievo   19   3   8   8   15:23   18   5   6   7   20:23   37   8   14   15   35:46   38
17   Torino   19   7   4   8   21:25   18   1   6   11   14:33   37   8   10   19   35:58   34
18   Bologna   18   5   3   10   24:30   19   3   7   9   16:31   37   8   10   19   40:61   34
19   Lecce   19   3   10   6   20:28   18   2   5   11   16:35   37   5   15   17   36:63   30
20   Reggina   18   3   8   7   22:26   19   3   4   12   7:35   37   6   12   19   29:61   30

 

 

Clasamente Italia - Serie A pentru sezonul 2007 - 2008

  Loc   Echipa   Clasamente Acasa   Clasamente Deplasare   Clasamente Total   Puncte
  M   W   D   L   G   M   W   D   L   G   M   W   D   L   G
1   Inter Milan   19   15   3   1   41:14   19   10   7   2   28:12   38   25   10   3   69:26   85
2   Roma   19   15   3   1   43:20   19   9   7   3   29:17   38   24   10   4   72:37   82
3   Juventus   19   12   5   2   39:12   19   8   7   4   33:25   38   20   12   6   72:37   72
4   Fiorentina   19   12   4   3   35:18   19   7   5   7   20:21   38   19   9   10   55:39   66
5   AC Milan   19   8   7   4   31:18   19   10   3   6   35:20   38   18   10   10   66:38   64
6   Sampdoria   19   10   7   2   35:18   19   7   2   10   21:28   38   17   9   12   56:46   60
7   Udinese   19   9   4   6   30:29   19   7   5   7   18:24   38   16   9   13   48:53   57
8   Napoli   19   11   4   4   27:16   19   3   4   12   23:37   38   14   8   16   50:53   50
9   Atalanta Bergamo   19   8   7   4   36:28   19   4   5   10   16:28   38   12   12   14   52:56   48
10   Genoa   19   8   4   7   23:22   19   5   5   9   21:30   38   13   9   16   44:52   48
11   Palermo   19   8   7   4   25:21   19   4   4   11   22:36   38   12   11   15   47:57   47
12   Lazio   19   9   4   6   28:23   19   2   9   8   19:28   38   11   13   14   47:51   46
13   Siena   19   6   9   4   24:17   19   3   8   8   16:28   38   9   17   12   40:45   44
14   Cagliari   19   8   5   6   22:20   19   3   4   12   18:36   38   11   9   18   40:56   42
15   Torino   19   5   7   7   19:19   19   3   9   7   17:30   38   8   16   14   36:49   40
16   Reggina   19   8   5   6   24:19   19   1   8   10   13:37   38   9   13   16   37:56   40
17   Catania   19   8   6   5   21:14   19   0   7   12   12:31   38   8   13   17   33:45   37
18   Empoli   19   5   7   7   18:21   19   4   2   13   11:31   38   9   9   20   29:52   36
19   Parma   19   7   6   6   28:26   19   0   7   12   14:36   38   7   13   18   42:62   34
20   Livorno   19   3   8   8   18:28   19   3   4   12   17:32   38   6   12   20   35:60   30