
Clasament Franta - Liga 1
Alege clasamentul:
| |||||||||||||||||||||||
Clasament Franta - Liga 1 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | PSG | 11 | 8 | 1 | 2 | 19:9 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:9 | 21 | 14 | 4 | 3 | 35:18 | 46 | ||||||
| 2 | Montpellier | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:8 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19:15 | 21 | 13 | 4 | 4 | 41:23 | 43 | ||||||
| 3 | Lille | 11 | 6 | 4 | 1 | 23:12 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:9 | 21 | 10 | 9 | 2 | 36:21 | 39 | ||||||
| 4 | Lyon | 10 | 8 | 1 | 1 | 22:10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12:13 | 21 | 12 | 2 | 7 | 34:23 | 38 | ||||||
| 5 | Marseille | 11 | 6 | 4 | 1 | 16:5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31:19 | 37 | ||||||
| 6 | Rennes | 10 | 4 | 5 | 1 | 15:11 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17:14 | 21 | 10 | 5 | 6 | 32:25 | 35 | ||||||
| 7 | Toulouse | 11 | 7 | 3 | 1 | 13:6 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:14 | 21 | 9 | 7 | 5 | 22:20 | 34 | ||||||
| 8 | St. Etienne | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12:16 | 21 | 9 | 6 | 6 | 24:24 | 33 | ||||||
| 9 | Bordeaux | 11 | 4 | 6 | 1 | 14:9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | 21 | 6 | 9 | 6 | 22:23 | 27 | ||||||
| 10 | Lorient | 11 | 5 | 5 | 1 | 13:5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8:19 | 21 | 6 | 8 | 7 | 21:24 | 26 | ||||||
| 11 | Brest | 11 | 4 | 6 | 1 | 16:11 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4:9 | 21 | 4 | 12 | 5 | 20:20 | 24 | ||||||
| 12 | Evian | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:14 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11:18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 28:32 | 23 | ||||||
| 13 | Nancy | 11 | 2 | 6 | 3 | 13:15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:14 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22:29 | 22 | ||||||
| 14 | Dijon | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:25 | 21 | 6 | 4 | 11 | 24:39 | 22 | ||||||
| 15 | Ajaccio | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 11:20 | 21 | 5 | 6 | 10 | 24:38 | 21 | ||||||
| 16 | Valenciennes | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:6 | 11 | 0 | 2 | 9 | 6:19 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20:25 | 20 | ||||||
| 17 | Caen | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14:19 | 21 | 5 | 5 | 11 | 24:32 | 20 | ||||||
| 18 | Auxerre | 11 | 4 | 3 | 4 | 19:18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 9:17 | 21 | 4 | 7 | 10 | 28:35 | 19 | ||||||
| 19 | Sochaux | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 9:18 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22:36 | 19 | ||||||
| 20 | Nice | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:9 | 10 | 0 | 2 | 8 | 7:16 | 21 | 4 | 6 | 11 | 21:25 | 18 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Franta - Liga 1 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Marseille | 19 | 14 | 3 | 2 | 37:14 | 19 | 9 | 6 | 4 | 32:22 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69:36 | 78 | ||||||
| 2 | Lyon | 19 | 12 | 4 | 3 | 32:17 | 19 | 8 | 8 | 3 | 32:21 | 38 | 20 | 12 | 6 | 64:38 | 72 | ||||||
| 3 | Auxerre | 19 | 11 | 5 | 3 | 24:14 | 19 | 9 | 6 | 4 | 18:15 | 38 | 20 | 11 | 7 | 42:29 | 71 | ||||||
| 4 | Lille | 19 | 14 | 3 | 2 | 44:15 | 19 | 7 | 4 | 8 | 28:25 | 38 | 21 | 7 | 10 | 72:40 | 70 | ||||||
| 5 | Montpellier | 19 | 12 | 4 | 3 | 24:12 | 19 | 8 | 5 | 6 | 26:28 | 38 | 20 | 9 | 9 | 50:40 | 69 | ||||||
| 6 | Bordeaux | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 24:27 | 38 | 19 | 7 | 12 | 58:40 | 64 | ||||||
| 7 | Lorient | 19 | 10 | 7 | 2 | 36:19 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:23 | 38 | 16 | 10 | 12 | 54:42 | 58 | ||||||
| 8 | Monaco | 19 | 11 | 5 | 3 | 26:14 | 19 | 4 | 5 | 10 | 13:31 | 38 | 15 | 10 | 13 | 39:45 | 55 | ||||||
| 9 | Rennes | 19 | 10 | 4 | 5 | 31:18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 21:23 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52:41 | 53 | ||||||
| 10 | Valenciennes | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:21 | 19 | 7 | 3 | 9 | 27:29 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50:50 | 52 | ||||||
| 11 | Lens | 19 | 9 | 7 | 3 | 27:17 | 19 | 3 | 5 | 11 | 13:27 | 38 | 12 | 12 | 14 | 40:44 | 48 | ||||||
| 12 | AS Nancy | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:27 | 38 | 13 | 9 | 16 | 46:53 | 48 | ||||||
| 13 | Toulouse | 19 | 8 | 4 | 7 | 19:16 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17:20 | 38 | 12 | 11 | 15 | 36:36 | 47 | ||||||
| 14 | PSG | 19 | 9 | 5 | 5 | 32:20 | 19 | 3 | 6 | 10 | 18:26 | 38 | 12 | 11 | 15 | 50:46 | 47 | ||||||
| 15 | Nice | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:23 | 19 | 4 | 4 | 11 | 18:34 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41:57 | 44 | ||||||
| 16 | Sochaux | 19 | 8 | 1 | 10 | 18:29 | 19 | 3 | 7 | 9 | 10:23 | 38 | 11 | 8 | 19 | 28:52 | 41 | ||||||
| 17 | Saint Etienne | 19 | 5 | 7 | 7 | 13:16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14:29 | 38 | 10 | 10 | 18 | 27:45 | 40 | ||||||
| 18 | Le Mans | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:25 | 19 | 2 | 2 | 15 | 14:34 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:59 | 32 | ||||||
| 19 | Boulogne | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:31 | 19 | 3 | 5 | 11 | 12:31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 31:62 | 31 | ||||||
| 20 | Grenoble | 19 | 4 | 5 | 10 | 24:28 | 19 | 1 | 3 | 15 | 7:33 | 38 | 5 | 8 | 25 | 31:61 | 23 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Franta - Liga 1 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Bordeaux | 19 | 14 | 5 | 0 | 36:12 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27:22 | 37 | 23 | 8 | 6 | 63:34 | 77 | ||||||
| 2 | Olympique Marseille | 18 | 9 | 5 | 4 | 31:22 | 19 | 12 | 6 | 1 | 32:13 | 37 | 21 | 11 | 5 | 63:35 | 74 | ||||||
| 3 | Lyon | 19 | 10 | 8 | 1 | 32:15 | 18 | 10 | 2 | 6 | 20:14 | 37 | 20 | 10 | 7 | 52:29 | 70 | ||||||
| 4 | Toulouse | 18 | 10 | 7 | 1 | 26:8 | 19 | 6 | 8 | 5 | 19:19 | 37 | 16 | 15 | 6 | 45:27 | 63 | ||||||
| 5 | PSG | 18 | 12 | 1 | 5 | 29:17 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:21 | 37 | 19 | 6 | 12 | 49:38 | 63 | ||||||
| 6 | Lille | 18 | 11 | 5 | 2 | 31:18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 17:19 | 37 | 16 | 13 | 8 | 48:37 | 61 | ||||||
| 7 | Rennes | 19 | 11 | 7 | 1 | 28:14 | 18 | 4 | 9 | 5 | 14:16 | 37 | 15 | 16 | 6 | 42:30 | 61 | ||||||
| 8 | Auxerre | 19 | 8 | 6 | 5 | 18:12 | 18 | 8 | 1 | 9 | 16:21 | 37 | 16 | 7 | 14 | 34:33 | 55 | ||||||
| 9 | Nice | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:19 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:22 | 37 | 13 | 10 | 14 | 40:41 | 49 | ||||||
| 10 | Lorient | 18 | 5 | 6 | 7 | 20:19 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:27 | 37 | 10 | 14 | 13 | 46:46 | 44 | ||||||
| 11 | Grenoble | 18 | 6 | 7 | 5 | 9:12 | 19 | 4 | 7 | 8 | 15:24 | 37 | 10 | 14 | 13 | 24:36 | 44 | ||||||
| 12 | Monaco | 19 | 7 | 4 | 8 | 26:23 | 18 | 4 | 7 | 7 | 15:22 | 37 | 11 | 11 | 15 | 41:45 | 44 | ||||||
| 13 | Valenciennes | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | 18 | 0 | 10 | 8 | 8:20 | 37 | 10 | 14 | 13 | 35:38 | 44 | ||||||
| 14 | AS Nancy | 19 | 5 | 8 | 6 | 19:19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17:25 | 37 | 10 | 12 | 15 | 36:44 | 42 | ||||||
| 15 | Le Mans | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:21 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:32 | 37 | 10 | 9 | 18 | 42:53 | 39 | ||||||
| 16 | Sochaux | 19 | 8 | 7 | 4 | 24:17 | 18 | 1 | 5 | 12 | 15:31 | 37 | 9 | 12 | 16 | 39:48 | 39 | ||||||
| 17 | SM Caen | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 20:32 | 37 | 8 | 13 | 16 | 42:48 | 37 | ||||||
| 18 | Saint Etienne | 18 | 8 | 4 | 6 | 21:23 | 19 | 2 | 3 | 14 | 15:33 | 37 | 10 | 7 | 20 | 36:56 | 37 | ||||||
| 19 | FC Nantes | 18 | 4 | 8 | 6 | 19:24 | 19 | 4 | 2 | 13 | 12:29 | 37 | 8 | 10 | 19 | 31:53 | 34 | ||||||
| 20 | Le Havre | 19 | 4 | 0 | 15 | 17:34 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13:33 | 37 | 7 | 4 | 26 | 30:67 | 25 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Franta - Liga 1 pentru sezonul 2007 - 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Lyon | 19 | 14 | 4 | 1 | 44:16 | 19 | 10 | 3 | 6 | 30:21 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74:37 | 79 | ||||||
| 2 | Bordeaux | 19 | 13 | 4 | 2 | 38:17 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27:21 | 38 | 22 | 9 | 7 | 65:38 | 75 | ||||||
| 3 | Marseille | 19 | 11 | 3 | 5 | 34:21 | 19 | 6 | 8 | 5 | 24:24 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58:45 | 62 | ||||||
| 4 | Nancy | 19 | 13 | 5 | 1 | 31:11 | 19 | 2 | 10 | 7 | 13:19 | 38 | 15 | 15 | 8 | 44:30 | 60 | ||||||
| 5 | Saint Etienne | 19 | 12 | 6 | 1 | 30:4 | 19 | 4 | 4 | 11 | 17:30 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47:34 | 58 | ||||||
| 6 | Rennes | 19 | 10 | 2 | 7 | 27:19 | 19 | 6 | 8 | 5 | 20:25 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47:44 | 58 | ||||||
| 7 | Lille | 19 | 8 | 7 | 4 | 29:18 | 19 | 5 | 11 | 3 | 16:14 | 38 | 13 | 18 | 7 | 45:32 | 57 | ||||||
| 8 | Nice | 19 | 8 | 7 | 4 | 20:14 | 19 | 5 | 9 | 5 | 15:16 | 38 | 13 | 16 | 9 | 35:30 | 55 | ||||||
| 9 | Le Mans | 19 | 9 | 6 | 4 | 23:16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:33 | 38 | 14 | 11 | 13 | 46:49 | 53 | ||||||
| 10 | Lorient | 19 | 9 | 7 | 3 | 18:12 | 19 | 3 | 9 | 7 | 14:23 | 38 | 12 | 16 | 10 | 32:35 | 52 | ||||||
| 11 | Caen | 19 | 10 | 5 | 4 | 31:19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:34 | 38 | 13 | 12 | 13 | 48:53 | 51 | ||||||
| 12 | Monaco | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:24 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18:24 | 38 | 13 | 8 | 17 | 40:48 | 47 | ||||||
| 13 | Valenciennes | 19 | 11 | 4 | 4 | 33:13 | 19 | 1 | 5 | 13 | 9:27 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:40 | 45 | ||||||
| 14 | Sochaux | 19 | 3 | 9 | 7 | 13:21 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21:22 | 38 | 10 | 14 | 14 | 34:43 | 44 | ||||||
| 15 | Auxerre | 19 | 8 | 4 | 7 | 20:17 | 19 | 4 | 4 | 11 | 13:35 | 38 | 12 | 8 | 18 | 33:52 | 44 | ||||||
| 16 | Paris SG | 19 | 4 | 8 | 7 | 22:23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15:22 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:45 | 43 | ||||||
| 17 | Toulouse | 19 | 4 | 11 | 4 | 14:15 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:27 | 38 | 9 | 15 | 14 | 36:42 | 42 | ||||||
| 18 | Lens | 19 | 5 | 11 | 3 | 26:22 | 19 | 4 | 2 | 13 | 17:30 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43:52 | 40 | ||||||
| 19 | Strasbourg | 19 | 5 | 5 | 9 | 19:20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 34:55 | 35 | ||||||
| 20 | Metz | 19 | 3 | 3 | 13 | 18:34 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10:30 | 38 | 5 | 9 | 24 | 28:64 | 24 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Franta - Liga 1 pentru sezonul 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Acasa | Deplasare | Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Lyon | 19 | 12 | 6 | 1 | 32:14 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32:13 | 38 | 24 | 9 | 5 | 64:27 | 81 | ||||||
| 2 | Marseille | 19 | 14 | 2 | 3 | 35:16 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18:22 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53:38 | 64 | ||||||
| 3 | Toulouse | 19 | 10 | 4 | 5 | 26:17 | 19 | 6 | 4 | 9 | 18:26 | 38 | 16 | 8 | 14 | 44:43 | 58 | ||||||
| 4 | Rennes | 19 | 10 | 6 | 3 | 24:15 | 19 | 4 | 9 | 6 | 14:15 | 38 | 14 | 15 | 9 | 38:30 | 57 | ||||||
| 5 | Lens | 19 | 9 | 8 | 2 | 28:16 | 19 | 6 | 4 | 9 | 19:25 | 38 | 15 | 12 | 11 | 47:41 | 57 | ||||||
| 6 | Bordeaux | 19 | 12 | 3 | 4 | 25:12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:23 | 38 | 16 | 9 | 13 | 39:35 | 57 | ||||||
| 7 | Sochaux | 19 | 10 | 6 | 3 | 24:17 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:31 | 38 | 15 | 12 | 11 | 46:48 | 57 | ||||||
| 8 | Auxerre | 19 | 10 | 7 | 2 | 20:13 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21:28 | 38 | 13 | 15 | 10 | 41:41 | 54 | ||||||
| 9 | Monaco | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 19:20 | 38 | 13 | 12 | 13 | 45:38 | 51 | ||||||
| 10 | Lille | 19 | 9 | 5 | 5 | 26:16 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19:27 | 38 | 13 | 11 | 14 | 45:43 | 50 | ||||||
| 11 | Saint Etienne | 19 | 11 | 0 | 8 | 31:24 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21:26 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52:50 | 49 | ||||||
| 12 | Le Mans | 19 | 7 | 10 | 2 | 25:18 | 19 | 4 | 6 | 9 | 20:28 | 38 | 11 | 16 | 11 | 45:46 | 49 | ||||||
| 13 | Nancy | 19 | 12 | 2 | 5 | 26:19 | 19 | 1 | 8 | 10 | 11:25 | 38 | 13 | 10 | 15 | 37:44 | 49 | ||||||
| 14 | Lorient | 19 | 8 | 6 | 5 | 17:13 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16:27 | 38 | 12 | 13 | 13 | 33:40 | 49 | ||||||
| 15 | Paris SG | 19 | 7 | 5 | 7 | 24:23 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:19 | 38 | 12 | 12 | 14 | 42:42 | 48 | ||||||
| 16 | Nice | 19 | 8 | 8 | 3 | 27:19 | 19 | 1 | 8 | 10 | 7:21 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34:40 | 43 | ||||||
| 17 | Valenciennes | 19 | 7 | 8 | 4 | 18:16 | 19 | 4 | 2 | 13 | 18:32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 36:48 | 43 | ||||||
| 18 | Troyes Aube | 19 | 8 | 7 | 4 | 29:23 | 19 | 1 | 5 | 13 | 10:31 | 38 | 9 | 12 | 17 | 39:54 | 39 | ||||||
| 19 | Sedan-Ardennes | 19 | 4 | 10 | 5 | 23:22 | 19 | 3 | 4 | 12 | 23:36 | 38 | 7 | 14 | 17 | 46:58 | 35 | ||||||
| 20 | Nantes | 19 | 4 | 9 | 6 | 15:23 | 19 | 3 | 5 | 11 | 14:26 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29:49 | 34 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||














