
Clasament Austria - T-Mobile Bundesliga
Alege clasamentul:
Vezi rezultate live din Austria - T-Mobile Bundesliga si clasament pe aceiasi pagina.
| |||||||||||||||||||||||
Clasament Austria - T-Mobile Bundesliga 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Salzburg | 18 | 11 | 6 | 1 | 32:7 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28:23 | 36 | 19 | 11 | 6 | 60:30 | 68 | ||||||
| 2 | Rapid Wien | 18 | 9 | 7 | 2 | 28:15 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24:15 | 36 | 16 | 14 | 6 | 52:30 | 62 | ||||||
| 3 | Admira | 18 | 10 | 5 | 3 | 34:26 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25:26 | 36 | 15 | 10 | 11 | 59:52 | 55 | ||||||
| 4 | Austria Wien | 18 | 9 | 7 | 2 | 32:18 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20:26 | 36 | 14 | 12 | 10 | 52:44 | 54 | ||||||
| 5 | Sturm Graz | 18 | 11 | 5 | 2 | 30:14 | 18 | 1 | 10 | 7 | 17:27 | 36 | 12 | 15 | 9 | 47:41 | 51 | ||||||
| 6 | Ried | 18 | 8 | 6 | 4 | 25:17 | 18 | 3 | 9 | 6 | 19:21 | 36 | 11 | 15 | 10 | 44:38 | 48 | ||||||
| 7 | Wacker Innsbruck | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:24 | 18 | 3 | 9 | 6 | 14:21 | 36 | 10 | 15 | 11 | 36:45 | 45 | ||||||
| 8 | Mattersburg | 18 | 5 | 3 | 10 | 24:24 | 18 | 4 | 8 | 6 | 17:19 | 36 | 9 | 11 | 16 | 41:43 | 38 | ||||||
| 9 | Wiener Neustadt | 18 | 2 | 12 | 4 | 12:18 | 18 | 4 | 3 | 11 | 14:33 | 36 | 6 | 15 | 15 | 26:51 | 33 | ||||||
| 10 | Kapfenberger SV | 18 | 4 | 6 | 8 | 15:21 | 18 | 1 | 2 | 15 | 6:43 | 36 | 5 | 8 | 23 | 21:64 | 23 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Austria - T-Mobile Bundesliga 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Red Bull Salzburg | 18 | 13 | 4 | 1 | 41:12 | 18 | 9 | 6 | 3 | 27:15 | 36 | 22 | 10 | 4 | 68:27 | 76 | ||||||
| 2 | Austria Viena | 18 | 14 | 3 | 1 | 33:10 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27:24 | 36 | 23 | 6 | 7 | 60:34 | 75 | ||||||
| 3 | Rapid Viena | 18 | 15 | 2 | 1 | 48:14 | 18 | 6 | 8 | 4 | 32:24 | 36 | 21 | 10 | 5 | 80:38 | 73 | ||||||
| 4 | Sturm Graz | 18 | 8 | 6 | 4 | 26:15 | 18 | 8 | 4 | 6 | 24:21 | 36 | 16 | 10 | 10 | 50:36 | 58 | ||||||
| 5 | SC Magna | 18 | 10 | 4 | 4 | 36:23 | 18 | 3 | 4 | 11 | 18:35 | 36 | 13 | 8 | 15 | 54:58 | 47 | ||||||
| 6 | Mattersburg | 18 | 9 | 3 | 6 | 33:30 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12:41 | 36 | 12 | 5 | 19 | 45:71 | 41 | ||||||
| 7 | LASK Linz | 18 | 7 | 8 | 3 | 38:22 | 18 | 2 | 5 | 11 | 21:48 | 36 | 9 | 13 | 14 | 59:70 | 40 | ||||||
| 8 | Ried | 18 | 8 | 3 | 7 | 28:20 | 18 | 2 | 5 | 11 | 11:27 | 36 | 10 | 8 | 18 | 39:47 | 38 | ||||||
| 9 | Kapfenberg | 18 | 6 | 5 | 7 | 26:23 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:44 | 36 | 8 | 9 | 19 | 44:67 | 33 | ||||||
| 10 | Karnten | 18 | 2 | 6 | 10 | 16:34 | 18 | 0 | 3 | 15 | 13:46 | 36 | 2 | 9 | 25 | 29:80 | 15 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Austria - T-Mobile Bundesliga 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Salzburg | 17 | 16 | 0 | 1 | 54:16 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31:30 | 35 | 23 | 5 | 7 | 85:46 | 74 | ||||||
| 2 | Rapid Vienna | 18 | 13 | 3 | 2 | 52:18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 33:25 | 35 | 20 | 7 | 8 | 85:43 | 67 | ||||||
| 3 | Sturm Graz | 18 | 11 | 6 | 1 | 38:12 | 17 | 6 | 3 | 8 | 28:30 | 35 | 17 | 9 | 9 | 66:42 | 60 | ||||||
| 4 | Austria Viena | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:15 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18:30 | 35 | 16 | 11 | 8 | 55:45 | 59 | ||||||
| 5 | SV Ried | 17 | 13 | 4 | 0 | 37:7 | 18 | 3 | 5 | 10 | 18:29 | 35 | 16 | 9 | 10 | 55:36 | 57 | ||||||
| 6 | Austria Karnten | 18 | 7 | 4 | 7 | 25:22 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:31 | 35 | 11 | 8 | 16 | 46:53 | 41 | ||||||
| 7 | LASK Linz | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:30 | 17 | 4 | 2 | 11 | 13:34 | 35 | 11 | 4 | 20 | 34:64 | 37 | ||||||
| 8 | SV Kapfenberg | 17 | 7 | 4 | 6 | 27:26 | 18 | 3 | 2 | 13 | 21:51 | 35 | 10 | 6 | 19 | 48:77 | 36 | ||||||
| 9 | Mattersburg | 17 | 6 | 4 | 7 | 29:34 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10:36 | 35 | 7 | 9 | 19 | 39:70 | 30 | ||||||
| 10 | Altach | 18 | 5 | 5 | 8 | 30:35 | 17 | 2 | 1 | 14 | 22:54 | 35 | 7 | 6 | 22 | 52:89 | 27 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Austria - T-Mobile Bundesliga pentru sezonul 2007 - 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Rapid Viena | 18 | 13 | 2 | 3 | 41:19 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28:17 | 36 | 21 | 6 | 9 | 69:36 | 69 | ||||||
| 2 | Red Bull Salzburg | 18 | 15 | 1 | 2 | 44:15 | 18 | 3 | 8 | 7 | 19:27 | 36 | 18 | 9 | 9 | 63:42 | 63 | ||||||
| 3 | Austria Viena | 18 | 8 | 8 | 2 | 27:15 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19:18 | 36 | 15 | 13 | 8 | 46:33 | 58 | ||||||
| 4 | Sturm Graz | 18 | 10 | 4 | 4 | 37:16 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23:25 | 36 | 15 | 11 | 10 | 60:41 | 56 | ||||||
| 5 | Mattersburg | 18 | 10 | 7 | 1 | 37:20 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:23 | 36 | 13 | 14 | 9 | 55:43 | 53 | ||||||
| 6 | Lask Linz | 18 | 11 | 4 | 3 | 36:16 | 18 | 3 | 7 | 8 | 18:31 | 36 | 14 | 11 | 11 | 54:47 | 53 | ||||||
| 7 | SV Ried | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:16 | 18 | 3 | 2 | 13 | 12:37 | 36 | 10 | 8 | 18 | 38:53 | 38 | ||||||
| 8 | SCR Altach | 18 | 6 | 7 | 5 | 22:21 | 18 | 2 | 5 | 11 | 15:43 | 36 | 8 | 12 | 16 | 37:64 | 36 | ||||||
| 9 | Austria Karnten | 18 | 5 | 6 | 7 | 13:21 | 18 | 3 | 3 | 12 | 13:37 | 36 | 8 | 9 | 19 | 26:58 | 33 | ||||||
| 10 | Wacker Insbruck | 18 | 5 | 7 | 6 | 18:20 | 18 | 1 | 4 | 13 | 14:43 | 36 | 6 | 11 | 19 | 32:63 | 29 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Austria - T-Mobile Bundesliga pentru sezonul 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Acasa | Deplasare | Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | RB Salzburg | 18 | 13 | 4 | 1 | 46:12 | 18 | 9 | 5 | 4 | 26:13 | 36 | 22 | 9 | 5 | 72:25 | 75 | ||||||
| 2 | SV Ried | 18 | 11 | 2 | 5 | 27:18 | 18 | 4 | 9 | 5 | 20:24 | 36 | 15 | 11 | 10 | 47:42 | 56 | ||||||
| 3 | Mattersburg | 18 | 12 | 2 | 4 | 37:23 | 18 | 4 | 5 | 9 | 24:35 | 36 | 16 | 7 | 13 | 61:58 | 55 | ||||||
| 4 | Rapid Wien | 18 | 10 | 7 | 1 | 40:22 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15:27 | 36 | 14 | 10 | 12 | 55:49 | 52 | ||||||
| 5 | SV Pasching | 18 | 10 | 4 | 4 | 26:14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 21:27 | 36 | 14 | 10 | 12 | 47:41 | 52 | ||||||
| 6 | Austria Wien | 18 | 8 | 8 | 2 | 29:15 | 18 | 3 | 4 | 11 | 14:28 | 36 | 11 | 12 | 13 | 43:43 | 45 | ||||||
| 7 | Sturm Graz | 18 | 11 | 3 | 4 | 21:12 | 18 | 5 | 3 | 10 | 19:28 | 36 | 16 | 6 | 14 | 40:40 | 41 | ||||||
| 8 | SCR Altach | 18 | 9 | 1 | 8 | 28:25 | 18 | 2 | 4 | 12 | 17:39 | 36 | 11 | 5 | 20 | 45:64 | 38 | ||||||
| 9 | FC Wacker | 18 | 4 | 8 | 6 | 22:23 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18:41 | 36 | 8 | 10 | 18 | 40:64 | 34 | ||||||
| 10 | GAK | 18 | 6 | 6 | 6 | 25:28 | 18 | 2 | 4 | 12 | 18:39 | 36 | 8 | 10 | 18 | 43:67 | 6 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||














