
Clasament Anglia - Championship
Alege clasamentul:
| |||||||||||||||||||||||
Clasament Anglia - Championship 2011-2012 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | West Ham | 13 | 8 | 2 | 3 | 22:13 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:16 | 28 | 16 | 5 | 7 | 44:29 | 53 | ||||||
| 2 | Southampton | 15 | 11 | 2 | 2 | 31:12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 20:19 | 28 | 15 | 6 | 7 | 51:31 | 51 | ||||||
| 3 | Cardiff | 13 | 9 | 2 | 2 | 27:16 | 15 | 4 | 9 | 2 | 18:14 | 28 | 13 | 11 | 4 | 45:30 | 50 | ||||||
| 4 | Middlesbrough | 14 | 5 | 7 | 2 | 15:12 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18:18 | 28 | 12 | 10 | 6 | 33:30 | 46 | ||||||
| 5 | Hull | 14 | 8 | 1 | 5 | 16:13 | 14 | 6 | 3 | 5 | 12:12 | 28 | 14 | 4 | 10 | 28:25 | 46 | ||||||
| 6 | Birmingham | 13 | 9 | 4 | 0 | 22:6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 24:21 | 27 | 13 | 7 | 7 | 46:27 | 46 | ||||||
| 7 | Reading | 15 | 7 | 4 | 4 | 21:14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14:13 | 28 | 13 | 6 | 9 | 35:27 | 45 | ||||||
| 8 | Blackpool | 14 | 9 | 3 | 2 | 24:10 | 14 | 3 | 6 | 5 | 21:25 | 28 | 12 | 9 | 7 | 45:35 | 45 | ||||||
| 9 | Burnley | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:15 | 14 | 8 | 0 | 6 | 19:18 | 28 | 13 | 4 | 11 | 41:33 | 43 | ||||||
| 10 | Brighton | 13 | 7 | 3 | 3 | 20:12 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11:18 | 28 | 12 | 6 | 10 | 31:30 | 42 | ||||||
| 11 | Leeds | 14 | 7 | 2 | 5 | 21:21 | 14 | 5 | 4 | 5 | 23:21 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44:42 | 42 | ||||||
| 12 | Derby | 14 | 8 | 2 | 4 | 20:14 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:22 | 28 | 12 | 5 | 11 | 33:36 | 41 | ||||||
| 13 | Leicester | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16:15 | 28 | 10 | 9 | 9 | 38:32 | 39 | ||||||
| 14 | Barnsley | 15 | 7 | 2 | 6 | 26:24 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15:20 | 28 | 11 | 6 | 11 | 41:44 | 39 | ||||||
| 15 | Crystal Palace | 14 | 4 | 8 | 2 | 13:10 | 14 | 6 | 0 | 8 | 14:18 | 28 | 10 | 8 | 10 | 27:28 | 38 | ||||||
| 16 | Portsmouth | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13:19 | 27 | 9 | 7 | 11 | 32:29 | 34 | ||||||
| 17 | Watford | 14 | 5 | 4 | 5 | 19:20 | 14 | 3 | 5 | 6 | 11:19 | 28 | 8 | 9 | 11 | 30:39 | 33 | ||||||
| 18 | Peterborough | 14 | 6 | 2 | 6 | 28:25 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17:22 | 28 | 9 | 6 | 13 | 45:47 | 33 | ||||||
| 19 | Ipswich | 14 | 6 | 1 | 7 | 25:23 | 14 | 3 | 3 | 8 | 18:32 | 28 | 9 | 4 | 15 | 43:55 | 31 | ||||||
| 20 | Bristol City | 13 | 4 | 3 | 6 | 12:15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | 28 | 8 | 6 | 14 | 25:38 | 30 | ||||||
| 21 | Millwall | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:18 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:19 | 28 | 7 | 8 | 13 | 27:37 | 29 | ||||||
| 22 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 2 | 10 | 11:26 | 13 | 4 | 1 | 8 | 11:20 | 28 | 7 | 3 | 18 | 22:46 | 24 | ||||||
| 23 | Doncaster | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:12 | 15 | 2 | 1 | 12 | 13:33 | 28 | 6 | 6 | 16 | 23:45 | 24 | ||||||
| 24 | Coventry City | 14 | 5 | 4 | 5 | 17:15 | 14 | 0 | 3 | 11 | 7:23 | 28 | 5 | 7 | 16 | 24:38 | 22 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Anglia - Championship 2009-2010 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Newcastle | 23 | 18 | 5 | 0 | 56:13 | 23 | 12 | 7 | 4 | 34:22 | 46 | 30 | 12 | 4 | 90:35 | 102 | ||||||
| 2 | West Bromwich | 23 | 16 | 3 | 4 | 48:21 | 23 | 10 | 10 | 3 | 41:27 | 46 | 26 | 13 | 7 | 89:48 | 91 | ||||||
| 3 | Nottingham. | 23 | 18 | 2 | 3 | 45:13 | 23 | 4 | 11 | 8 | 20:27 | 46 | 22 | 13 | 11 | 65:40 | 79 | ||||||
| 4 | Cardiff | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:20 | 23 | 10 | 4 | 9 | 36:34 | 46 | 22 | 10 | 14 | 73:54 | 76 | ||||||
| 5 | Leicester | 23 | 13 | 6 | 4 | 40:18 | 23 | 8 | 7 | 8 | 21:27 | 46 | 21 | 13 | 12 | 61:45 | 76 | ||||||
| 6 | Blackpool | 23 | 13 | 6 | 4 | 46:22 | 23 | 6 | 7 | 10 | 28:36 | 46 | 19 | 13 | 14 | 74:58 | 70 | ||||||
| 7 | Swansea | 23 | 10 | 10 | 3 | 21:12 | 23 | 7 | 8 | 8 | 19:25 | 46 | 17 | 18 | 11 | 40:37 | 69 | ||||||
| 8 | Sheffield United | 23 | 12 | 8 | 3 | 37:20 | 23 | 5 | 6 | 12 | 25:35 | 46 | 17 | 14 | 15 | 62:55 | 65 | ||||||
| 9 | Bristol City | 23 | 10 | 10 | 3 | 38:34 | 23 | 5 | 8 | 10 | 18:31 | 46 | 15 | 18 | 13 | 56:65 | 63 | ||||||
| 10 | Reading | 23 | 10 | 7 | 6 | 39:22 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29:41 | 46 | 17 | 12 | 17 | 68:63 | 63 | ||||||
| 11 | Middlesbrough | 23 | 9 | 8 | 6 | 25:21 | 23 | 7 | 6 | 10 | 33:29 | 46 | 16 | 14 | 16 | 58:50 | 62 | ||||||
| 12 | Doncaster | 23 | 9 | 7 | 7 | 32:29 | 23 | 6 | 8 | 9 | 27:29 | 46 | 15 | 15 | 16 | 59:58 | 60 | ||||||
| 13 | QPR | 23 | 8 | 9 | 6 | 36:28 | 23 | 6 | 6 | 11 | 22:37 | 46 | 14 | 15 | 17 | 58:65 | 57 | ||||||
| 14 | Derby | 23 | 12 | 3 | 8 | 37:32 | 23 | 3 | 8 | 12 | 16:31 | 46 | 15 | 11 | 20 | 53:63 | 56 | ||||||
| 15 | Ipswich | 23 | 8 | 11 | 4 | 24:23 | 23 | 4 | 9 | 10 | 26:38 | 46 | 12 | 20 | 14 | 50:61 | 56 | ||||||
| 16 | Preston | 23 | 9 | 10 | 4 | 35:26 | 23 | 4 | 5 | 14 | 23:47 | 46 | 13 | 15 | 18 | 58:73 | 54 | ||||||
| 17 | Watford | 23 | 10 | 6 | 7 | 36:26 | 23 | 4 | 6 | 13 | 25:42 | 46 | 14 | 12 | 20 | 61:68 | 54 | ||||||
| 18 | Coventry | 23 | 8 | 9 | 6 | 27:29 | 23 | 5 | 6 | 12 | 20:35 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47:64 | 54 | ||||||
| 19 | Barnsley | 23 | 8 | 7 | 8 | 25:29 | 23 | 6 | 5 | 12 | 28:40 | 46 | 14 | 12 | 20 | 53:69 | 54 | ||||||
| 20 | Scunthorpe | 23 | 10 | 7 | 6 | 40:32 | 23 | 4 | 3 | 16 | 22:52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 62:84 | 52 | ||||||
| 21 | Crystal Palace | 23 | 8 | 5 | 10 | 24:27 | 23 | 6 | 12 | 5 | 26:26 | 46 | 14 | 17 | 15 | 50:53 | 49 | ||||||
| 22 | Sheffield Wednesday | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:31 | 23 | 3 | 8 | 12 | 19:38 | 46 | 11 | 14 | 21 | 49:69 | 47 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Anglia - Championship 2008-2009 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Wolverhampton | 23 | 15 | 5 | 3 | 44:21 | 23 | 12 | 4 | 7 | 36:31 | 46 | 27 | 9 | 10 | 80:52 | 90 | ||||||
| 2 | Birmingham City | 23 | 14 | 5 | 4 | 30:17 | 23 | 9 | 9 | 5 | 24:20 | 46 | 23 | 14 | 9 | 54:37 | 83 | ||||||
| 3 | Sheffield United | 23 | 12 | 6 | 5 | 35:22 | 23 | 10 | 8 | 5 | 29:17 | 46 | 22 | 14 | 10 | 64:39 | 80 | ||||||
| 4 | Reading | 23 | 12 | 5 | 6 | 40:17 | 23 | 9 | 9 | 5 | 32:23 | 46 | 21 | 14 | 11 | 72:40 | 77 | ||||||
| 5 | Burnley | 23 | 14 | 5 | 4 | 42:23 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30:37 | 46 | 21 | 13 | 12 | 72:60 | 76 | ||||||
| 6 | Preston | 23 | 16 | 3 | 4 | 39:20 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27:34 | 46 | 21 | 11 | 14 | 66:54 | 74 | ||||||
| 7 | Cardiff City | 23 | 14 | 5 | 4 | 40:23 | 23 | 5 | 12 | 6 | 25:30 | 46 | 19 | 17 | 10 | 65:53 | 74 | ||||||
| 8 | Swansea | 23 | 11 | 9 | 3 | 40:22 | 23 | 5 | 11 | 7 | 23:28 | 46 | 16 | 20 | 10 | 63:50 | 68 | ||||||
| 9 | Ipswich | 23 | 8 | 9 | 6 | 30:26 | 23 | 9 | 6 | 8 | 32:27 | 46 | 17 | 15 | 14 | 62:53 | 66 | ||||||
| 10 | Queens Park Rangers | 23 | 12 | 7 | 4 | 28:19 | 23 | 3 | 9 | 11 | 14:25 | 46 | 15 | 16 | 15 | 42:44 | 61 | ||||||
| 11 | Sheffield | 23 | 11 | 6 | 6 | 26:14 | 23 | 5 | 7 | 11 | 25:44 | 46 | 16 | 13 | 17 | 51:58 | 61 | ||||||
| 12 | Bristol City | 23 | 7 | 13 | 3 | 30:23 | 23 | 8 | 3 | 12 | 24:31 | 46 | 15 | 16 | 15 | 54:54 | 61 | ||||||
| 13 | Watford | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:32 | 23 | 5 | 4 | 14 | 26:40 | 46 | 16 | 10 | 20 | 68:72 | 58 | ||||||
| 14 | Doncaster | 23 | 9 | 5 | 9 | 16:18 | 23 | 8 | 2 | 13 | 26:35 | 46 | 17 | 7 | 22 | 42:53 | 58 | ||||||
| 15 | Crystal Palace | 23 | 9 | 8 | 6 | 26:19 | 23 | 6 | 4 | 13 | 26:36 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52:55 | 57 | ||||||
| 16 | Blackpool | 23 | 5 | 8 | 10 | 25:33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 22:25 | 46 | 13 | 17 | 16 | 47:58 | 56 | ||||||
| 17 | Derby County | 23 | 9 | 7 | 7 | 31:26 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24:41 | 46 | 14 | 12 | 20 | 55:67 | 54 | ||||||
| 18 | Coventry City | 23 | 8 | 8 | 7 | 26:26 | 23 | 5 | 7 | 11 | 21:32 | 46 | 13 | 15 | 18 | 47:58 | 54 | ||||||
| 19 | Nottingham | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:28 | 23 | 5 | 7 | 11 | 23:37 | 46 | 13 | 14 | 19 | 50:65 | 53 | ||||||
| 20 | Barnsley | 23 | 8 | 7 | 8 | 28:24 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17:34 | 46 | 13 | 13 | 20 | 45:58 | 52 | ||||||
| 21 | Plymouth Argyle | 23 | 7 | 5 | 11 | 31:35 | 23 | 6 | 7 | 10 | 13:22 | 46 | 13 | 12 | 21 | 44:57 | 51 | ||||||
| 22 | Norwich | 23 | 9 | 5 | 9 | 35:28 | 23 | 3 | 5 | 15 | 22:42 | 46 | 12 | 10 | 24 | 57:70 | 46 | ||||||
| 23 | Southampton | 23 | 4 | 10 | 9 | 23:29 | 23 | 6 | 5 | 12 | 23:40 | 46 | 10 | 15 | 21 | 46:69 | 45 | ||||||
| 24 | Charlton Athletic | 23 | 6 | 8 | 9 | 33:38 | 23 | 2 | 7 | 14 | 19:36 | 46 | 8 | 15 | 23 | 52:74 | 39 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Anglia - Championship pentru sezonul 2007 - 2008 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Clasamente Acasa | Clasamente Deplasare | Clasamente Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | West Bromwich Albion | 23 | 12 | 8 | 3 | 51:27 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37:28 | 46 | 23 | 12 | 11 | 88:55 | 81 | ||||||
| 2 | Stoke City | 23 | 12 | 7 | 4 | 36:27 | 23 | 9 | 9 | 5 | 33:28 | 46 | 21 | 16 | 9 | 69:55 | 79 | ||||||
| 3 | Hull City | 23 | 13 | 7 | 3 | 43:19 | 23 | 8 | 5 | 10 | 22:28 | 46 | 21 | 12 | 13 | 65:47 | 75 | ||||||
| 4 | Bristol City | 23 | 13 | 7 | 3 | 33:20 | 23 | 7 | 7 | 9 | 21:33 | 46 | 20 | 14 | 12 | 54:53 | 74 | ||||||
| 5 | Crystal Palace | 23 | 9 | 9 | 5 | 31:23 | 23 | 9 | 8 | 6 | 27:19 | 46 | 18 | 17 | 11 | 58:42 | 71 | ||||||
| 6 | Watford | 23 | 8 | 7 | 8 | 26:29 | 23 | 10 | 9 | 4 | 36:27 | 46 | 18 | 16 | 12 | 62:56 | 70 | ||||||
| 7 | Wolverhampton | 23 | 11 | 6 | 6 | 31:25 | 23 | 7 | 10 | 6 | 22:23 | 46 | 18 | 16 | 12 | 53:48 | 70 | ||||||
| 8 | Ipswich Town | 23 | 15 | 7 | 1 | 44:14 | 23 | 3 | 8 | 12 | 21:42 | 46 | 18 | 15 | 13 | 65:56 | 69 | ||||||
| 9 | Sheffield United | 23 | 10 | 8 | 5 | 32:24 | 23 | 7 | 7 | 9 | 24:27 | 46 | 17 | 15 | 14 | 56:51 | 66 | ||||||
| 10 | Plymouth Argyle | 23 | 9 | 9 | 5 | 37:22 | 23 | 8 | 4 | 11 | 23:28 | 46 | 17 | 13 | 16 | 60:50 | 64 | ||||||
| 11 | Charlton Athletic | 23 | 9 | 7 | 7 | 38:29 | 23 | 8 | 6 | 9 | 25:29 | 46 | 17 | 13 | 16 | 63:58 | 64 | ||||||
| 12 | Cardiff City | 23 | 12 | 4 | 7 | 31:21 | 23 | 4 | 12 | 7 | 28:34 | 46 | 16 | 16 | 14 | 59:55 | 64 | ||||||
| 13 | Burnley | 23 | 7 | 9 | 7 | 31:31 | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:36 | 46 | 16 | 14 | 16 | 60:67 | 62 | ||||||
| 14 | Queens Park Rangers | 23 | 10 | 6 | 7 | 32:27 | 23 | 4 | 10 | 9 | 28:39 | 46 | 14 | 16 | 16 | 60:66 | 58 | ||||||
| 15 | Preston North End | 23 | 11 | 5 | 7 | 29:20 | 23 | 4 | 6 | 13 | 21:36 | 46 | 15 | 11 | 20 | 50:56 | 56 | ||||||
| 16 | Sheffield Wednesday | 23 | 9 | 5 | 9 | 29:25 | 23 | 5 | 8 | 10 | 25:30 | 46 | 14 | 13 | 19 | 54:55 | 55 | ||||||
| 17 | Norwich City | 23 | 10 | 6 | 7 | 30:22 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19:37 | 46 | 15 | 10 | 21 | 49:59 | 55 | ||||||
| 18 | Barnsley | 23 | 11 | 7 | 5 | 35:26 | 23 | 3 | 6 | 14 | 17:39 | 46 | 14 | 13 | 19 | 52:65 | 55 | ||||||
| 19 | Blackpool | 23 | 8 | 11 | 4 | 35:27 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24:37 | 46 | 12 | 18 | 16 | 59:64 | 54 | ||||||
| 20 | Southampton | 23 | 9 | 5 | 9 | 26:27 | 23 | 4 | 10 | 9 | 30:45 | 46 | 13 | 15 | 18 | 56:72 | 54 | ||||||
| 21 | Coventry City | 23 | 8 | 8 | 7 | 25:26 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27:38 | 46 | 14 | 11 | 21 | 52:64 | 53 | ||||||
| 22 | Leicester City | 23 | 7 | 7 | 9 | 23:19 | 23 | 5 | 9 | 9 | 19:26 | 46 | 12 | 16 | 18 | 42:45 | 52 | ||||||
| 23 | Scunthorpe United | 23 | 7 | 8 | 8 | 31:33 | 23 | 4 | 5 | 14 | 15:36 | 46 | 11 | 13 | 22 | 46:69 | 46 | ||||||
| 24 | Colchester United | 23 | 4 | 8 | 11 | 31:41 | 23 | 3 | 9 | 11 | 31:45 | 46 | 7 | 17 | 22 | 62:86 | 38 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Clasamente Anglia - Championship pentru sezonul 2006/2007 | |||||||||||||||||||||||
| Loc | Echipa | Acasa | Deplasare | Total | Puncte | ||||||||||||||||||
| M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | M | W | D | L | G | |||||||||
| 1 | Sunderland | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:18 | 23 | 12 | 3 | 8 | 38:29 | 46 | 27 | 7 | 12 | 76:47 | 88 | ||||||
| 2 | Birmingham | 23 | 15 | 5 | 3 | 37:18 | 23 | 11 | 3 | 9 | 30:24 | 46 | 26 | 8 | 12 | 67:42 | 86 | ||||||
| 3 | Derby | 23 | 13 | 6 | 4 | 33:19 | 23 | 12 | 3 | 8 | 29:27 | 46 | 25 | 9 | 12 | 62:46 | 84 | ||||||
| 4 | West Bromwich | 23 | 14 | 4 | 5 | 51:24 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:31 | 46 | 22 | 10 | 14 | 81:55 | 76 | ||||||
| 5 | Wolves | 23 | 12 | 5 | 6 | 33:28 | 23 | 10 | 5 | 8 | 26:28 | 46 | 22 | 10 | 14 | 59:56 | 76 | ||||||
| 6 | Southampton | 23 | 13 | 6 | 4 | 36:20 | 23 | 8 | 6 | 9 | 41:33 | 46 | 21 | 12 | 13 | 77:53 | 75 | ||||||
| 7 | Preston | 23 | 15 | 4 | 4 | 38:17 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26:36 | 46 | 22 | 8 | 16 | 64:53 | 74 | ||||||
| 8 | Stoke City | 23 | 12 | 8 | 3 | 35:16 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:25 | 46 | 19 | 16 | 11 | 62:41 | 73 | ||||||
| 9 | Sheff. Wed. | 23 | 10 | 6 | 7 | 38:36 | 23 | 10 | 5 | 8 | 32:30 | 46 | 20 | 11 | 15 | 70:66 | 71 | ||||||
| 10 | Colchester | 23 | 15 | 4 | 4 | 46:19 | 23 | 5 | 5 | 13 | 24:37 | 46 | 20 | 9 | 17 | 70:56 | 69 | ||||||
| 11 | Plymouth | 23 | 10 | 8 | 5 | 36:26 | 23 | 7 | 8 | 8 | 27:36 | 46 | 17 | 16 | 13 | 63:62 | 67 | ||||||
| 12 | Crystal Palace | 23 | 12 | 3 | 8 | 33:22 | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:29 | 46 | 18 | 11 | 17 | 59:51 | 65 | ||||||
| 13 | Cardiff | 23 | 11 | 7 | 5 | 33:18 | 23 | 6 | 6 | 11 | 24:35 | 46 | 17 | 13 | 16 | 57:53 | 64 | ||||||
| 14 | Ipswich | 23 | 13 | 2 | 8 | 40:29 | 23 | 5 | 6 | 12 | 24:30 | 46 | 18 | 8 | 20 | 64:59 | 62 | ||||||
| 15 | Burnley | 23 | 10 | 6 | 7 | 35:23 | 23 | 5 | 6 | 12 | 17:26 | 46 | 15 | 12 | 19 | 52:49 | 57 | ||||||
| 16 | Norwich | 23 | 10 | 5 | 8 | 29:25 | 23 | 6 | 4 | 13 | 27:46 | 46 | 16 | 9 | 21 | 56:71 | 57 | ||||||
| 17 | Coventry | 23 | 11 | 4 | 8 | 30:25 | 23 | 5 | 4 | 14 | 17:37 | 46 | 16 | 8 | 22 | 47:62 | 56 | ||||||
| 18 | QP Rangers | 23 | 9 | 6 | 8 | 31:29 | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:39 | 46 | 14 | 11 | 21 | 54:68 | 53 | ||||||
| 19 | Leicester | 23 | 6 | 8 | 9 | 26:31 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:33 | 46 | 13 | 14 | 19 | 49:64 | 53 | ||||||
| 20 | Barnsley | 23 | 9 | 4 | 10 | 27:29 | 23 | 6 | 1 | 16 | 26:56 | 46 | 15 | 5 | 26 | 53:85 | 50 | ||||||
| 21 | Hull | 23 | 8 | 3 | 12 | 33:32 | 23 | 5 | 7 | 11 | 18:35 | 46 | 13 | 10 | 23 | 51:67 | 49 | ||||||
| 22 | Leeds Utd. | 23 | 10 | 4 | 9 | 27:30 | 23 | 3 | 3 | 17 | 19:42 | 46 | 13 | 7 | 26 | 46:72 | 46 | ||||||
| 23 | Southend | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:38 | 23 | 4 | 6 | 13 | 18:42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 47:80 | 42 | ||||||
| 24 | Luton | 23 | 7 | 5 | 11 | 33:40 | 23 | 3 | 5 | 15 | 20:41 | 46 | 10 | 10 | 26 | 53:81 | 40 | ||||||
| |||||||||||||||||||||||














